Fonctions communes:API - LIST - WIDGET : Différence entre versions
(→Informations envoyées) |
(→Liste des widgets) |
||
| Ligne 101 : | Ligne 101 : | ||
|Formulaires à importer | |Formulaires à importer | ||
|Affiche le nombre de formulaires Web à importer. | |Affiche le nombre de formulaires Web à importer. | ||
| + | |- | ||
| + | |Tous | ||
| + | |CROSSED_ANALYSIS | ||
| + | |Graphique/Analyse croisée | ||
| + | |Permet d'afficher un graphique basé sur une analyse croisée ou d'afficher les données d'une analyse croisée dans une grille. | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{{BasPage_Fonctions_communes}} | {{BasPage_Fonctions_communes}} | ||
Version du 15 mai 2019 à 14:22
| API - LIST - WIDGET |
Informations envoyées
Retourne la liste des widgets incluant le nom, la description, le type et la dimension.
DemAction : LIST
DemCat : WIDGET
DemOptions :
- NomSession : Même nom de session utilisé lors de l'envoi d'une requête sous forme de JSON.
Informations retournées
{
"Widget":[
{
"Code":"SOMTAC",
"Name":"Sommaire des tâches",
"Description":"Affiche le nombre de tâches en retard, dans les délais et en avance.",
"TypeID":"3",
"TypeDesc":"Graphique en anneaux",
"Size":"S"
},
{
"Code":"SOMCPG",
"Name":"Thermomètre de campagne",
"Description":"Affiche la progression d'une campagne en comparant les dons reçus et l'objectif.",
"Type":"Thermomètre",
"Size":"S"
}
]
}
Widget :
- Code : Code du widget. Nécessaire pour récupérer les paramètres et les données du widget.
- Name : Nom du widget.
- Description : Description expliquant l'utilité du widget.
- TypeID : Numéro indiquant le type de widget.
- Thermomètre
- Sommaire
- Graphique en anneaux
- Graphique en secteurs
- Histogramme
- Graphique en courbes
- Graphique à barres
- Graphique en aires
- Nuage de points
- Page web
- Tableau
- TypeDesc : Description textuel du type de widget.
- Size :
- S = Petit
- M = Moyen
- L = Grand
- X = Très grand
Liste des widgets
| Application | Code | Nom | Description |
|---|---|---|---|
| Tous | SOMTAC | Sommaire des tâches | Indique le nombre de tâches en retard, dans les délais et en avance pour l'utilisateur courant. |
| Prodon | SOMCPG | Thermomètre de campagne | Affiche la progression d'une campagne en comparant les dons reçus et l'objectif. |
| Prodon | SOMTRX | Sommaire de transactions | Affiche le total amassé pour une ou plusieurs occasions pour une période prédéterminée. |
| Prodon | NBREC | Reçus à émettre | Affiche le nombre de reçus à émettre. |
| Prodon | NBDOC | Documents à émettre | Affiche le nombre de documents à émettre. |
| Prodon | NBDIM | Dons in memoriam à traiter | Affiche le nombre de dons in memoriam à traiter. |
| Prodon | NBEFT | Rejets bancaires à traiter | Affiche le nombre de rejets bancaires à traiter. |
| Prodon | NBFAC | Factures à émettre | Affiche le nombre de factures à émettre. |
| Prodon | NBFRM | Formulaires à importer | Affiche le nombre de formulaires Web à importer. |
| Tous | CROSSED_ANALYSIS | Graphique/Analyse croisée | Permet d'afficher un graphique basé sur une analyse croisée ou d'afficher les données d'une analyse croisée dans une grille. |
Nom du document : Fonctions communes:API - LIST - WIDGET