Fichier:Module transactions électroniques Optimal 001.png
Révision datée du 25 juillet 2014 à 07:42 par Cbrochu (discussion | contributions) (a téléversé une nouvelle version de « Fichier:Module transactions électroniques Optimal 001.png »)
Module_transactions_électroniques_Optimal_001.png (650 × 350 pixels, taille du fichier : 69 Kio, type MIME : image/png)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 25 juillet 2014 à 07:42 | 650 × 350 (69 Kio) | Cbrochu (discussion | contributions) | ||
23 juillet 2014 à 08:41 | 650 × 350 (68 Kio) | Cbrochu (discussion | contributions) | |||
22 juillet 2014 à 14:43 | 650 × 350 (68 Kio) | Cbrochu (discussion | contributions) | |||
26 mars 2013 à 13:12 | 650 × 394 (91 Kio) | Cbrochu (discussion | contributions) | |||
26 mars 2013 à 10:08 | 650 × 394 (91 Kio) | Cbrochu (discussion | contributions) | |||
26 mars 2013 à 09:29 | 650 × 394 (83 Kio) | Cbrochu (discussion | contributions) | |||
25 mars 2013 à 10:52 | 650 × 418 (72 Kio) | Cbrochu (discussion | contributions) |
- Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.
Utilisation du fichier
Aucune page n'utilise ce fichier.