Suivi des pages liées
← Accueil
Voici les modifications faites récemment sur des pages liées depuis une page spécifique ou vers des membres d'une catégorie spécifique. Les pages de votre liste de suivi sont en gras.
28 janvier 2026
| 10:37 | ProDon:Table des matières (4 modifications | historique) . . (+81) . . [Smartel (4×)] | ||
| 10:37 (actu | diff) . . (+7) . . Smartel (discussion | contributions) (Balise : Éditeur visuel) | |||
| 10:35 (actu | diff) . . (+44) . . Smartel (discussion | contributions) | |||
| 10:29 (actu | diff) . . (-1) . . Smartel (discussion | contributions) (→Nouveautés (pour client à forfait)) | |||
| 10:25 (actu | diff) . . (+31) . . Smartel (discussion | contributions) (→Descriptions de la récente mise à jour - 5.0.20) (Balise : Éditeur visuel) |
22 janvier 2026
| 12:25 | ProLoc:Table des matières (14 modifications | historique) . . (-3 639) . . [Smartel (14×)] | ||
| 12:25 (actu | diff) . . (+183) . . Smartel (discussion | contributions) (→Module inscription) (Balise : Éditeur visuel) | |||
| 12:25 (actu | diff) . . (-87) . . Smartel (discussion | contributions) (→Plans de formation) (Balise : Éditeur visuel) | |||
| 12:24 (actu | diff) . . (-213) . . Smartel (discussion | contributions) (→Plans de formation) | |||
| 12:24 (actu | diff) . . (-107) . . Smartel (discussion | contributions) (→Documents techniques) (Balise : Éditeur visuel) | |||
| 12:24 (actu | diff) . . (-30) . . Smartel (discussion | contributions) (→Documents techniques) | |||
| 12:23 (actu | diff) . . (-567) . . Smartel (discussion | contributions) (→Documents techniques) | |||
| 12:23 (actu | diff) . . (-167) . . Smartel (discussion | contributions) (→Gestion de licences animalières) | |||
| 12:22 (actu | diff) . . (-392) . . Smartel (discussion | contributions) (→Module facturation) | |||
| 12:22 (actu | diff) . . (-687) . . Smartel (discussion | contributions) (→Module inscription) | |||
| 12:21 (actu | diff) . . (-598) . . Smartel (discussion | contributions) (→Multi-gestions / Extraction d'information) | |||
| 12:20 (actu | diff) . . (-397) . . Smartel (discussion | contributions) (→Clients) | |||
| 12:20 (actu | diff) . . (-285) . . Smartel (discussion | contributions) (→Configurations générales) | |||
| 12:19 (actu | diff) . . (-299) . . Smartel (discussion | contributions) (→Général) | |||
| 12:18 (actu | diff) . . (+7) . . Smartel (discussion | contributions) (→Module inscription) (Balise : Éditeur visuel) |
| 12:16 | ProDon:Table des matières (3 modifications | historique) . . (+224) . . [Smartel (3×)] | ||
| 12:16 (actu | diff) . . (+160) . . Smartel (discussion | contributions) (→Concepteur de formulaire - Pour clients à Forfaits SEULEMENT) (Balise : Éditeur visuel) | |||
| 12:05 (actu | diff) . . (-34) . . Smartel (discussion | contributions) (→Paysafe (Netbanx)) | |||
| 12:03 (actu | diff) . . (+98) . . Smartel (discussion | contributions) (→Paysafe (Netbanx)) (Balise : Éditeur visuel) |
8 janvier 2026
| 10:15 | ProDon:Table des matières (2 modifications | historique) . . (+547) . . [Smartel (2×)] | ||
| 10:15 (actu | diff) . . (+1) . . Smartel (discussion | contributions) (→Plans et capsules vidéo de formation) | |||
| 10:15 (actu | diff) . . (+546) . . Smartel (discussion | contributions) (→Plans et capsules vidéo de formation) (Balise : Éditeur visuel) |