ProLoc:Produits : Différence entre versions
Ligne 339 : | Ligne 339 : | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" | Pour ajouter un produit dans une | + | | colspan="2" | Pour ajouter un produit dans une facture, il faut aller dans l'onglet « Ventes facture », dans le champ « Référence » et cliquer sur le bouton « Sélectionner un produit [[Image:Bouton....png]] »<br> |
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Image:Produits 025.png]]<br> | | colspan="2" | [[Image:Produits 025.png]]<br> | ||
Ligne 355 : | Ligne 355 : | ||
| colspan="2" | [[Image:Produits 026.png]]<br> | | colspan="2" | [[Image:Produits 026.png]]<br> | ||
|- | |- | ||
− | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Contient la liste des produits existants. Pour ajouter un produit à la | + | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Contient la liste des produits existants. Pour ajouter un produit à la facture, il faut d'abord se positionner sur ce produit. <br> |
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>: Après avoir sélectionner le produit, il faut cliquer sur ce bouton pour l'ajouter à la facture. | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>: Après avoir sélectionner le produit, il faut cliquer sur ce bouton pour l'ajouter à la facture. | ||
|} | |} | ||
− | <br> | + | <br> |
− | ==== Ajouter un groupe produits dans une facture ==== | + | ==== Ajouter un groupe de produits dans une facture ==== |
Dans une facture, il est également possible d'ajouter plusieurs produits en même temps s'ils sont liés à un groupe de produits. <br> | Dans une facture, il est également possible d'ajouter plusieurs produits en même temps s'ils sont liés à un groupe de produits. <br> | ||
Ligne 367 : | Ligne 367 : | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" | Pour ajouter un groupe produit dans une | + | | colspan="2" | Pour ajouter un groupe produit dans une facture, il faut aller dans l'onglet « Ventes facture », dans le champ « Référence » et cliquer sur le bouton « Ajouter un groupe de produits [[Image:Bouton 2 plus ajouter groupe.png]] »<br> |
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Image:Produits 027.png]]<br> | | colspan="2" | [[Image:Produits 027.png]]<br> | ||
Ligne 380 : | Ligne 380 : | ||
| colspan="2" | [[Image:Produits 028.png]]<br> | | colspan="2" | [[Image:Produits 028.png]]<br> | ||
|- | |- | ||
− | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Contient la liste des groupes produits existants. Pour ajouter un groupe de produits à la | + | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Contient la liste des groupes produits existants. Pour ajouter un groupe de produits à la facture, il faut d'abord se positionner sur ce groupe. <br> |
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>: Après avoir sélectionner le groupe, il faut cliquer sur ce bouton pour l'ajouter à la facture. | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>: Après avoir sélectionner le groupe, il faut cliquer sur ce bouton pour l'ajouter à la facture. | ||
|} | |} | ||
Ligne 413 : | Ligne 413 : | ||
|} | |} | ||
− | <br> | + | <br> |
==== Ajouter un groupe de produits dans un projet <br> ==== | ==== Ajouter un groupe de produits dans un projet <br> ==== | ||
− | Dans un projet, il est également possible d'ajouter plusieurs produits en même temps s'ils sont liés à un groupe de produits. <br> | + | Dans un projet, il est également possible d'ajouter plusieurs produits en même temps s'ils sont liés à un groupe de produits. <br> |
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | ||
Ligne 440 : | Ligne 440 : | ||
=== Dans les contrats de réservations === | === Dans les contrats de réservations === | ||
− | Dans les contrats de réservations, les produits doivent ajoutés | + | Dans les contrats de réservations, les produits doivent ajoutés aux plateaux et aux catégories d'ajustements. <br> |
L'ajout de produit permet de faire le lien entre une réservation et un compte de Grand Livre. Il permet également de regrouper les produits des réservations à l'intérieur d'un contrat sur une même ligne de la facture. <br> | L'ajout de produit permet de faire le lien entre une réservation et un compte de Grand Livre. Il permet également de regrouper les produits des réservations à l'intérieur d'un contrat sur une même ligne de la facture. <br> | ||
− | + | <br> | |
==== Ajouter un produit dans un plateau<br> ==== | ==== Ajouter un produit dans un plateau<br> ==== | ||
Ligne 471 : | Ligne 471 : | ||
| colspan="2" | [[Image:Produits 032.png]]<br> | | colspan="2" | [[Image:Produits 032.png]]<br> | ||
|- | |- | ||
− | | width="50%" colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Permet | + | | width="50%" colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Permet de sélectionner un produit pour ce plateau. <br> |
|} | |} | ||
Ligne 480 : | Ligne 480 : | ||
Chaque catégorie d'ajustement doit être liée à un produit. Ce produit n'aura pas de prix, mais sera lié à un compte de Grand Livre. | Chaque catégorie d'ajustement doit être liée à un produit. Ce produit n'aura pas de prix, mais sera lié à un compte de Grand Livre. | ||
− | Donc lorsque l'on | + | Donc lorsque l'on utilisera une catégorie d'ajustement dans une réservation, le compte de Grand Livre du produit sera lié à la réservation.<br> |
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
− | Pour ajouter un produit à une catégorie d'ajustement, il faut d'abord aller dans le menu « Réservations », et cliquer sur « | + | Pour ajouter un produit à une catégorie d'ajustement, il faut d'abord aller dans le menu « Réservations », et cliquer sur « Catégories d'ajustement ». |
|- | |- | ||
Ligne 501 : | Ligne 501 : | ||
| colspan="2" | [[Image:Produits 034.png]]<br> | | colspan="2" | [[Image:Produits 034.png]]<br> | ||
|- | |- | ||
− | | width="50%" colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Permet | + | | width="50%" colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Permet de sélectionner un produit pour cette catégorie d'ajustement. <br> |
|} | |} | ||
− | <br> | + | <br> |
=== Dans les inscriptions === | === Dans les inscriptions === | ||
Ligne 510 : | Ligne 510 : | ||
==== Associer un produit à un item de tarification ==== | ==== Associer un produit à un item de tarification ==== | ||
− | Il est possible d'ajouter un item de tarification qui est lié à un produit. | + | Il est possible d'ajouter un item de tarification qui est lié à un produit. |
− | Il est nécessaire d'utiliser les produits dans les tarifications d'inscriptions pour les raisons suivantes: | + | Il est nécessaire d'utiliser les produits dans les tarifications d'inscriptions pour les raisons suivantes: |
− | 1- Permet de configurer une exemption de taxe; | + | 1- Permet de configurer une exemption de taxe; |
− | 2- Permet de configurer une exclusion des relevés 24; | + | 2- Permet de configurer une exclusion des relevés 24; |
− | 3- Permet d'extraire des statistiques de vente par produit.<br> | + | 3- Permet d'extraire des statistiques de vente par produit.<br> |
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
− | Pour ajouter un produit à un item de | + | Pour ajouter un produit à un item de tarification, il faut d'abord aller dans une activité d'inscription, ensuite aller dans le forfait d'inscription, dans l'onglet tarification et finalement faire un double clic sur la tarification à modifier. <br> |
|- | |- | ||
Ligne 550 : | Ligne 550 : | ||
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Unité de mesure == | == Unité de mesure == |
Version du 22 octobre 2014 à 14:45
Sommaire
Introduction
Les produits de ProLoc peuvent être utilisés pour répondre à différents besoins, par exemple;
- Ils permettent de faciliter la création de factures et de projets;
- Ils permettent de regrouper les montants totaux des réservations sur les factures de contrats de réservations;
- Ils permettent de créer des exemptions de taxes;
- Ils permettent de compliter des statistiques de vente.
Différents onglets de la gestion des produits
Pour accéder à la gestion des produits, il faut aller dans le menu « Produits » et « Produits ». | |
|
Onglet « Produits »
Onglet « Groupes de produits »
Les groupes de produits permettent de regrouper plusieurs produits ensemble.
Il est alors possible d'insérer un groupe de produits dans une facture, un projet ou autre afin d'insérer rapidement tous les produits de contenus dans ce groupe.
Onglet « Produits par groupe »
L'onglet « Produits par groupe » contient la liste des produits par groupe de produit. | |
|
Onglet « Prix de vente »
L'onglet « Prix de vente » contient la liste des produits par prix de vente. | |
|
Créer un produit
Onglet « Informations »
Après avoir cliqué sur « Ajouter », la fenêtre suivante s'ouvre. | |
| |
A: Permet de fermer la gestion des produits. | B: Lorsqu'un autre utilisateur est en modification dans un produit, le produit est verrouillé. Il est donc en consultation seulement. Ce bouton permet de déverrouiller le produit une fois que l'utilisateur a fermé la fiche. |
C: Permet de sauvegarder les modifications apportées à un produit. | D: Permet d'accéder aux différents rapports en lien avec les produits. |
E: Permet de se déplacer d'un produit à l'autre dans la grille sans avoir à retourner dans la « Gestion des produits ». | F: Ce bouton contient les dix derniers produits modifiés ainsi qu'une option « Rechercher », ce qui permet d'ouvrir la fiche d'un produit sans avoir à retourner dans la « Gestion des produits ». |
G: Permet de dupliquer les informations d'un autre produit. | H: Permet d'ouvrir la « Gestion des tâches » |
I: Permet d'ouvrir le dossier du produit. |
J: Permet de configurer les informations générales du produit. Pour plus de détails sur cet onglet, cliquer ici. |
K: Permet de configurer différentes descriptions pour le produit. Pour plus de détails sur cet onglet, cliquer ici. |
L: Permet de configurer les alertes pour un produit. Pour plus de détails sur cet onglet, cliquer ici. |
M: Permet de configurer les caractéristiques pour le produit. Pour plus de détails sur cet onglet, cliquer ici. |
N: Permet de configurer les informations de vente du produit. Pour plus de détails sur cet onglet, cliquer ici. |
O: Permet de consulter les groupes de produit pour le produit. Pour plus de détails sur cet onglet, cliquer ici. |
P: Permet de configurer les exemptions de taxes du produit. Pour plus de détails sur cet onglet, cliquer ici. |
Onglet « Descriptions »
L'onglet « Descriptions » permet d'inscrire des descriptions dans les différentes langues de ProLoc. | |
| |
A: Permet d'inscrire une description française. |
B: Permet d'inscrire une description anglaise. |
Onglet « Alertes »
Ajouter une alerte
Onglet « Caractéristiques »
Onglet « Ventes »
Ajout d'un prix de vente
Onglet « Groupes de produits »
L'onglet « Groupes de produits » contient la liste des groupes auxquels ce produit appartient. | |
| |
Pour plus de détail sur l'ajout de produit à un groupe de produit, cliquer ici. |
Onglet « Exemption de taxes »
Utilisation des produits
Dans les factures
Ajouter un produit dans une facture
Dans une facture, il est possible de saisir manuellement chacun des items, mais il est aussi possible d'ajouter des produits.
Il est nécessaire d'ajouter des produits si on veut compiler des statistiques de ventes ou si on souhaite avoir une exemption de taxe sur un item en particulier.
Il est aussi plus rapide d'ajouter un produit qu'on utilise régulièrement plutôt que d'entrer toutes les informations manuellement.
Ajouter un groupe de produits dans une facture
Dans une facture, il est également possible d'ajouter plusieurs produits en même temps s'ils sont liés à un groupe de produits.
Pour ajouter un groupe produit dans une facture, il faut aller dans l'onglet « Ventes facture », dans le champ « Référence » et cliquer sur le bouton « Ajouter un groupe de produits » | |
|
Dans les projets
Ajouter un produit dans un projet
Dans un projet, il est possible de saisir manuellement chacun des items de vente, mais il est aussi possible d'ajouter des produits.
Il est nécessaire d'ajouter des produits si on veut compiler des statistiques de ventes sur ces items ou si on souhaite avoir une exemption de taxe sur un item en particulier.
Il est aussi plus rapide d'ajouter un produit qu'on utilise régulièrement plutôt que d'entrer toutes les informations manuellement.
Pour ajouter un produit dans un projet, il faut aller dans l'onglet « Ventes », et faire un double clic dans le champ « Référence ». | |
|
Ajouter un groupe de produits dans un projet
Dans un projet, il est également possible d'ajouter plusieurs produits en même temps s'ils sont liés à un groupe de produits.
Pour ajouter un groupe de produits à un projet, il faut aller dans l'onglet « Ventes » et cliquer sur « Aouter un groupe de produits ». | |
|
Dans les contrats de réservations
Dans les contrats de réservations, les produits doivent ajoutés aux plateaux et aux catégories d'ajustements.
L'ajout de produit permet de faire le lien entre une réservation et un compte de Grand Livre. Il permet également de regrouper les produits des réservations à l'intérieur d'un contrat sur une même ligne de la facture.
Ajouter un produit dans un plateau
Chaque plateau doit être lié à un produit. Ce produit n'aura pas de prix, mais sera lié à un compte de Grand Livre.
Donc lorsque l'on créera une réservation pour ce plateau, le compte de Grand Livre du produit sera lié à la réservation.
Pour ajouter un produit à un plateau, il faut d'abord aller dans le menu « Réservations », et cliquer sur | |
|
Après avoir cliqué sur « Plateaux », et fait un double clic sur le plateau à modifier, la fenêtre suivante s'ouvre. | |
| |
A: Permet de sélectionner un produit pour ce plateau. |
Ajouter un produit dans une catégorie d'ajustement
Chaque catégorie d'ajustement doit être liée à un produit. Ce produit n'aura pas de prix, mais sera lié à un compte de Grand Livre.
Donc lorsque l'on utilisera une catégorie d'ajustement dans une réservation, le compte de Grand Livre du produit sera lié à la réservation.
Pour ajouter un produit à une catégorie d'ajustement, il faut d'abord aller dans le menu « Réservations », et cliquer sur « Catégories d'ajustement ». | |
|
Dans les inscriptions
Associer un produit à un item de tarification
Il est possible d'ajouter un item de tarification qui est lié à un produit.
Il est nécessaire d'utiliser les produits dans les tarifications d'inscriptions pour les raisons suivantes:
1- Permet de configurer une exemption de taxe;
2- Permet de configurer une exclusion des relevés 24;
3- Permet d'extraire des statistiques de vente par produit.
Unité de mesure
La gestion des unités de mesure permet de configurer les différentes unités de mesure qui pourront être associées aux produits.
Pour y accéder, il faut aller dans le menu « Produits » et « Unités de mesure». | |
|
Après avoir cliqué sur « Unités de mesure», la fenêtre suivante s'ouvre. | |
| |
A: Permet d'ajouter une unité de mesure. Pour plus de détails sur l'ajout d'une unité de mesure, cliquer ici. |
B: Permet de modifier ou de consulter l'unité de mesure sélectionnée dans la grille en D. |
C: Permet de retirer l'unité de mesure sélectionnée dans la grille en D. | D: Contient la liste des unités de mesures existantes. |
Ajouter une unité de mesure
Catégorie de produits
Les catégories de produits permettent de regrouper les produits. Ceci faclite la recherche dans le logiciel et permet de faire des statistiques par catégories de produits.
Pour y accéder, il faut aller dans le menu « Produits » et « Catégories de produits ». | |
|
Après avoir cliqué sur « Catégories de produits », la fenêtre suivante s'ouvre. | |
| |
A: Permet d'ajouter une catégorie de produits. Pour plus de détails sur l'ajout de catégories de produits, cliquer ici. |
B: Permet de modifier ou de consulter la catégorie de produits sélectionnée dans la grille en D. |
C: Permet de retirer une catégorie de produits. | D: Contient la liste des catégories de produits. |
Ajouter une catégorie de produits