ProLoc:Ajouter une inscription : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Entete_ProLoc|1|1|Geneviève Guérard||2015-02-17}} == Ajouter une inscription à partir de la fiche d'un client == == Ajouter une inscription à partir d'un forfait ==… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Entete_ProLoc|1|1|Geneviève Guérard||2015-02-17}} | + | {{Entete_ProLoc|1|1|Geneviève Guérard||2015-02-17}} |
− | == Ajouter une inscription à partir de la fiche d'un client == | + | == Ajouter une inscription à partir de la fiche d'un client == |
+ | <br> | ||
+ | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | . | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> P | ||
+ | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B: </span>'''P | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C:'''</span> P | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D: '''</span>P | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E:'''</span> P<br> | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F:'''</span> P | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G:'''</span> P<br> | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H:'''</span> P[[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">I:</span>''' P<br> | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J:'''</span> P<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K:'''</span> P<br> | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L:'''</span> P<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M:'''</span> C<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |} | ||
− | + | <br> | |
+ | <br> | ||
+ | == Ajouter une inscription à partir d'un forfait == | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | . | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> P | ||
+ | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B: </span>'''P | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C:'''</span> P | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D: '''</span>P | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E:'''</span> P<br> | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F:'''</span> P | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G:'''</span> P<br> | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H:'''</span> P[[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">I:</span>''' P<br> | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J:'''</span> P<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K:'''</span> P<br> | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L:'''</span> P<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M:'''</span> C<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | . | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> P | ||
+ | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B: </span>'''P | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C:'''</span> P | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D: '''</span>P | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E:'''</span> P<br> | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F:'''</span> P | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G:'''</span> P<br> | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H:'''</span> P[[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">I:</span>''' P<br> | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J:'''</span> P<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K:'''</span> P<br> | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L:'''</span> P<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M:'''</span> C<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | . | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> P | ||
+ | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B: </span>'''P | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C:'''</span> P | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D: '''</span>P | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E:'''</span> P<br> | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F:'''</span> P | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G:'''</span> P<br> | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H:'''</span> P[[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">I:</span>''' P<br> | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J:'''</span> P<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K:'''</span> P<br> | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L:'''</span> P<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M:'''</span> C<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
{{BasPage_ProLoc}} | {{BasPage_ProLoc}} |
Version du 17 février 2015 à 16:20
Ajouter une inscription à partir de la fiche d'un client
. | |
| |
A: P | B: P |
C: P | D: P |
E: P |
F: P |
G: P |
H: PExportation et fusion de données |
I: P |
J: P |
K: P |
L: P |
M: C |
|
Ajouter une inscription à partir d'un forfait
. | |
| |
A: P | B: P |
C: P | D: P |
E: P |
F: P |
G: P |
H: PExportation et fusion de données |
I: P |
J: P |
K: P |
L: P |
M: C |
|
. | |
| |
A: P | B: P |
C: P | D: P |
E: P |
F: P |
G: P |
H: PExportation et fusion de données |
I: P |
J: P |
K: P |
L: P |
M: C |
|
. | |
| |
A: P | B: P |
C: P | D: P |
E: P |
F: P |
G: P |
H: PExportation et fusion de données |
I: P |
J: P |
K: P |
L: P |
M: C |
|
Nom du document : ProLoc:Ajouter une inscription