ProDon:MAJ 506 Titres Colonnes : Différence entre versions
(Page créée avec « = Liste des colonnes dont le titre a changé = ») (Balise : Éditeur visuel) |
|||
| (6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Liste des colonnes dont le titre a changé = | = Liste des colonnes dont le titre a changé = | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | !Ancien nom | ||
| + | !Nouveau nom | ||
| + | |- | ||
| + | |# Compte | ||
| + | |Banque code | ||
| + | |- | ||
| + | |Activité | ||
| + | |Act. desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Activité (langue du client) | ||
| + | |Act. desc. (langue du client) | ||
| + | |- | ||
| + | |Aff. compt. code (client) | ||
| + | |Cli. Aff. compt. code | ||
| + | |- | ||
| + | |Aff. compt. desc. (client) | ||
| + | |Cli. Aff. compt. desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Aff. compt. desc. (don destiné) | ||
| + | |Don destiné | ||
| + | |- | ||
| + | |Aff. compt. desc. (don destiné) (langue du client) | ||
| + | |Don destiné (langue du client) | ||
| + | |- | ||
| + | |Aff. compt. desc. (don destiné, langue du client) | ||
| + | |Don destiné (langue du client) | ||
| + | |- | ||
| + | |Article | ||
| + | |Article desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |C1-Code division | ||
| + | |C1-Division code | ||
| + | |- | ||
| + | |C1-Code lng. | ||
| + | |C1-Langue code | ||
| + | |- | ||
| + | |C1-Code sec. | ||
| + | |C1-Secteur code | ||
| + | |- | ||
| + | |C1-Code sol. | ||
| + | |C1-Sol. code | ||
| + | |- | ||
| + | |C1-Division | ||
| + | |C1-Division desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |C1-Genre | ||
| + | |C1-Genre desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |C1-ID langue | ||
| + | |C1-Langue ID | ||
| + | |- | ||
| + | |C1-ID secteur | ||
| + | |C1-Secteur ID | ||
| + | |- | ||
| + | |C1-Langue | ||
| + | |C1-Langue desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |C1-Secteur | ||
| + | |C1-Secteur desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |C1-Solliciteur (Nom, Prénom) | ||
| + | |C1-Sol. (Nom, Prénom) | ||
| + | |- | ||
| + | |C1-Solliciteur (Prénom Nom) | ||
| + | |C1-Sol. (Prénom Nom) | ||
| + | |- | ||
| + | |C1-Solliciteur Contact | ||
| + | |C1-Sol. contact (Prénom Nom) | ||
| + | |- | ||
| + | |C1-Solliciteur Titre | ||
| + | |C1-Sol. titre | ||
| + | |- | ||
| + | |C2-Code division | ||
| + | |C2-Division code | ||
| + | |- | ||
| + | |C2-Code lng. | ||
| + | |C2-Langue code | ||
| + | |- | ||
| + | |C2-Code sec. | ||
| + | |C2-Secteur code | ||
| + | |- | ||
| + | |C2-Code sol. | ||
| + | |C2-Sol. code | ||
| + | |- | ||
| + | |C2-Division | ||
| + | |C2-Division desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |C2-ID langue | ||
| + | |C2-Langue ID | ||
| + | |- | ||
| + | |C2-ID secteur | ||
| + | |C2-Secteur ID | ||
| + | |- | ||
| + | |C2-Langue | ||
| + | |C2-Langue desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |C2-Secteur | ||
| + | |C2-Secteur desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |C2-Solliciteur (Nom, Prénom) | ||
| + | |C2-Sol. (Nom, Prénom) | ||
| + | |- | ||
| + | |C2-Solliciteur (Prénom Nom) | ||
| + | |C2-Sol. (Prénom Nom) | ||
| + | |- | ||
| + | |C2-Solliciteur Contact | ||
| + | |C2-Sol. contact (Prénom Nom) | ||
| + | |- | ||
| + | |C2-Solliciteur Titre | ||
| + | |C2-Sol. titre | ||
| + | |- | ||
| + | |Campagne | ||
| + | |Campagne desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Catégorie art. | ||
| + | |Article catégorie | ||
| + | |- | ||
| + | |Cli. Sol. (Nom, Prénom) | ||
| + | |Cli. Sol. (Nom, Prénom) | ||
| + | |- | ||
| + | |CliLangue | ||
| + | |Langue ID | ||
| + | |- | ||
| + | |Code Act. | ||
| + | |Act. code | ||
| + | |- | ||
| + | |Code aff. compt. | ||
| + | |Aff. compt. code | ||
| + | |- | ||
| + | |Code art. | ||
| + | |Article code | ||
| + | |- | ||
| + | |Code camp. | ||
| + | |Campagne code | ||
| + | |- | ||
| + | |Code compt. | ||
| + | |Aff. compt. code | ||
| + | |- | ||
| + | |Code dép. | ||
| + | |Dépense code | ||
| + | |- | ||
| + | |Code division | ||
| + | |Division code | ||
| + | |- | ||
| + | |Code doc. | ||
| + | |Document code | ||
| + | |- | ||
| + | |Code erreur (Pai. instant.) | ||
| + | |Pai. instant. err. code | ||
| + | |- | ||
| + | |Code exp. compt. | ||
| + | |Aff. compt. code exp. | ||
| + | |- | ||
| + | |Code forme tr. | ||
| + | |Forme tr. code | ||
| + | |- | ||
| + | |Code grp. taxes | ||
| + | |Grp. taxes code | ||
| + | |- | ||
| + | |Code lettre pour courriel | ||
| + | |Rem. courriel doc. code | ||
| + | |- | ||
| + | |Code lng. | ||
| + | |Langue code | ||
| + | |- | ||
| + | |Code lng. (facturé à) | ||
| + | |Langue code (facturé à) | ||
| + | |- | ||
| + | |Code lng. (livré à) | ||
| + | |Langue code (livré à) | ||
| + | |- | ||
| + | |Code nature tr. | ||
| + | |Nature tr. code | ||
| + | |- | ||
| + | |Code Occa. | ||
| + | |Occa. code | ||
| + | |- | ||
| + | |Code occasion (Eng) | ||
| + | |Occa. code (Eng) | ||
| + | |- | ||
| + | |Code occasion (Trx) | ||
| + | |Occa. code (Trx) | ||
| + | |- | ||
| + | |Code pai. | ||
| + | |Pai. code | ||
| + | |- | ||
| + | |Code pai. (Regroupement) | ||
| + | |Pai. code (Regroupement) | ||
| + | |- | ||
| + | |Code prj. compt. | ||
| + | |Prj. compt. code | ||
| + | |- | ||
| + | |Code sec. | ||
| + | |Secteur code | ||
| + | |- | ||
| + | |Code secteur | ||
| + | |Secteur code | ||
| + | |- | ||
| + | |Code sol. | ||
| + | |Cli. Sol. code | ||
| + | |- | ||
| + | |Code sol. | ||
| + | |Sol. code | ||
| + | |- | ||
| + | |Code sol. (client) | ||
| + | |Cli. Sol. code | ||
| + | |- | ||
| + | |Code sol. perso. | ||
| + | |Sol.? (code) | ||
| + | |- | ||
| + | |Compt. | ||
| + | |Aff. compt. code | ||
| + | |- | ||
| + | |Compt. desc. | ||
| + | |Aff. compt. desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Compte banque | ||
| + | |Banque desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Contact Code lng. (facturé à) | ||
| + | |Contact Langue code (facturé à) | ||
| + | |- | ||
| + | |Contact Code lng. (livré à) | ||
| + | |Contact Langue code (livré à) | ||
| + | |- | ||
| + | |Contact ID langue (facturé à) | ||
| + | |Contact Langue ID (facturé à) | ||
| + | |- | ||
| + | |Contact ID langue (livré à) | ||
| + | |Contact Langue ID (livré à) | ||
| + | |- | ||
| + | |Contact Langue (facturé à) | ||
| + | |Contact Langue desc. (facturé à) | ||
| + | |- | ||
| + | |Contact Langue (livré à) | ||
| + | |Contact Langue desc. (livré à) | ||
| + | |- | ||
| + | |Contact sol. (Nom Prénom) | ||
| + | |Sol. contact (Nom, Prénom) | ||
| + | |- | ||
| + | |Contact sol. (Prénom Nom) | ||
| + | |Sol. contact (Prénom Nom) | ||
| + | |- | ||
| + | |Contact sol. Courriel préféré | ||
| + | |Sol. contact courriel préféré | ||
| + | |- | ||
| + | |Contact sol. Site Web préféré | ||
| + | |Sol. contact site web préféré | ||
| + | |- | ||
| + | |Contact sol. Téléphone préféré | ||
| + | |Sol. contact téléphone préféré | ||
| + | |- | ||
| + | |Créé le | ||
| + | |Document émis le | ||
| + | |- | ||
| + | |Date modif. statut pai. instant. | ||
| + | |Pai. instant. statut date | ||
| + | |- | ||
| + | |Demander l'expiration | ||
| + | |Pai. expir.? | ||
| + | |- | ||
| + | |Dépense | ||
| + | |Dépense desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Desc. aff. compt. | ||
| + | |Aff. compt. desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Desc. compt. | ||
| + | |Aff. compt. desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Desc. Occa. | ||
| + | |Occa. desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Desc. occasion (Eng) | ||
| + | |Occa. desc. (Eng) | ||
| + | |- | ||
| + | |Desc. occasion (Trx) | ||
| + | |Occa. desc. (Trx) | ||
| + | |- | ||
| + | |Description pai. instant. | ||
| + | |Pai. instant. desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Division | ||
| + | |Division desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Division. | ||
| + | |Division desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Doc. à réimprimer | ||
| + | |Document à réimprimer? | ||
| + | |- | ||
| + | |Document | ||
| + | |Document desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Document (statut) | ||
| + | |Document statut | ||
| + | |- | ||
| + | |Effet? | ||
| + | |Pai. effet? | ||
| + | |- | ||
| + | |Émis | ||
| + | |Document émis? | ||
| + | |- | ||
| + | |En attente | ||
| + | |Pai. type ID | ||
| + | |- | ||
| + | |En espèce? | ||
| + | |Pai. espèce? | ||
| + | |- | ||
| + | |En nature? | ||
| + | |Pai. en nature? | ||
| + | |- | ||
| + | |En nature? | ||
| + | |Pai. nature? | ||
| + | |- | ||
| + | |Est un sol.? | ||
| + | |Sol.? | ||
| + | |- | ||
| + | |Expiration | ||
| + | |Pai. expir. | ||
| + | |- | ||
| + | |Expiration (Pai. instant.) | ||
| + | |Pai. instant. expir. | ||
| + | |- | ||
| + | |Expiration obligatoire | ||
| + | |Pai. expir. oblig.? | ||
| + | |- | ||
| + | |Forme tr. | ||
| + | |Forme tr. desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Genre | ||
| + | |Genre desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Genre (abr). | ||
| + | |Genre code | ||
| + | |- | ||
| + | |Genre (abr.) | ||
| + | |Genre code | ||
| + | |- | ||
| + | |Groupe de taxes | ||
| + | |Grp. taxes desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |ID activité | ||
| + | |Act. ID | ||
| + | |- | ||
| + | |ID aff. compt. | ||
| + | |Aff. compt. ID | ||
| + | |- | ||
| + | |ID affectation comptable | ||
| + | |Aff. compt. ID | ||
| + | |- | ||
| + | |ID article | ||
| + | |Article ID | ||
| + | |- | ||
| + | |ID camp. | ||
| + | |Campagne ID | ||
| + | |- | ||
| + | |ID campagne | ||
| + | |Campagne ID | ||
| + | |- | ||
| + | |ID compte banque | ||
| + | |Banque ID | ||
| + | |- | ||
| + | |ID document (statut) | ||
| + | |Document statut ID | ||
| + | |- | ||
| + | |ID genre | ||
| + | |Genre ID | ||
| + | |- | ||
| + | |ID genre | ||
| + | |ID genre | ||
| + | |- | ||
| + | |ID langue | ||
| + | |Langue code | ||
| + | |- | ||
| + | |ID langue | ||
| + | |Langue ID | ||
| + | |- | ||
| + | |ID langue (client) | ||
| + | |Langue ID | ||
| + | |- | ||
| + | |ID langue (facturé à) | ||
| + | |Langue ID (facturé à) | ||
| + | |- | ||
| + | |ID langue (livré à) | ||
| + | |Langue ID (livré à) | ||
| + | |- | ||
| + | |ID occasion | ||
| + | |Occa. ID | ||
| + | |- | ||
| + | |ID paiement | ||
| + | |Pai. ID | ||
| + | |- | ||
| + | |ID prj. compt. | ||
| + | |Prj. compt. ID | ||
| + | |- | ||
| + | |ID prj. comptable | ||
| + | |Prj. compt. ID | ||
| + | |- | ||
| + | |ID projet comptable | ||
| + | |Prj. compt. ID | ||
| + | |- | ||
| + | |ID provenance | ||
| + | |Prov. ID | ||
| + | |- | ||
| + | |ID Remerciement | ||
| + | |Rem. ID | ||
| + | |- | ||
| + | |ID secteur | ||
| + | |Secteur ID | ||
| + | |- | ||
| + | |ID solliciteur | ||
| + | |Sol. No | ||
| + | |- | ||
| + | |ID type électronique | ||
| + | |Pai. crédit ou débit | ||
| + | |- | ||
| + | |ID Type Relation | ||
| + | |Rel. type ID | ||
| + | |- | ||
| + | |Id. camp. | ||
| + | |Campagne ID | ||
| + | |- | ||
| + | |Id. campagne | ||
| + | |Campagne ID | ||
| + | |- | ||
| + | |Id. langue | ||
| + | |Langue code | ||
| + | |- | ||
| + | |Id. langue formulaire | ||
| + | |Formulaire Langue ID | ||
| + | |- | ||
| + | |Id. Occa. | ||
| + | |Occa. ID | ||
| + | |- | ||
| + | |Id. secteur | ||
| + | |Secteur ID | ||
| + | |- | ||
| + | |Insc. Code sec. | ||
| + | |Insc. Secteur code | ||
| + | |- | ||
| + | |Insc. Genre | ||
| + | |Insc. genre desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Insc. Secteur | ||
| + | |Insc. Secteur desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Langue | ||
| + | |Langue desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Langue (facturé à) | ||
| + | |Langue desc. (facturé à) | ||
| + | |- | ||
| + | |Langue (livré à) | ||
| + | |Langue desc. (livré à) | ||
| + | |- | ||
| + | |Langue doc. | ||
| + | |Document langue desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Lettre pour courriel | ||
| + | |Rem. courriel doc. desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Message anglais (Pai. instant.) | ||
| + | |Pai. instant. err. desc. an. | ||
| + | |- | ||
| + | |Message français (Pai. instant.) | ||
| + | |Pai. instant. err. desc. fr. | ||
| + | |- | ||
| + | |Nature tr. | ||
| + | |Nature tr. desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Nature? | ||
| + | |Pai. nature? | ||
| + | |- | ||
| + | |No carte crédit | ||
| + | |Pai. No carte crédit | ||
| + | |- | ||
| + | |No compte | ||
| + | |Pai. No compte | ||
| + | |- | ||
| + | |No conf (Pai. instant.) | ||
| + | |Pai. instant. No conf. | ||
| + | |- | ||
| + | |No conf. (Pai. instant.) | ||
| + | |Pai. instant. No conf. | ||
| + | |- | ||
| + | |No de l'institution | ||
| + | |Pai. institution No | ||
| + | |- | ||
| + | |No de tr. du marchand | ||
| + | |Pai. instant. No marchand | ||
| + | |- | ||
| + | |Nom institution | ||
| + | |Pai. institution nom | ||
| + | |- | ||
| + | |Note art. | ||
| + | |Article note | ||
| + | |- | ||
| + | |Numéro pai. instant. | ||
| + | |Pai. instant. No carte | ||
| + | |- | ||
| + | |Occasion | ||
| + | |Occa. desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Occasion (langue du client) | ||
| + | |Occa. desc. (langue du client) | ||
| + | |- | ||
| + | |P-Code division | ||
| + | |P-Division code | ||
| + | |- | ||
| + | |P-Code lng. | ||
| + | |P-Langue code | ||
| + | |- | ||
| + | |P-Code sec. | ||
| + | |P-Secteur code | ||
| + | |- | ||
| + | |P-Division | ||
| + | |P-Division desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |P-Est un sol.? | ||
| + | |P-Sol.? | ||
| + | |- | ||
| + | |P-Genre | ||
| + | |P-Genre desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |P-Genre (abr.) | ||
| + | |P-Genre code | ||
| + | |- | ||
| + | |P-ID genre | ||
| + | |P-Genre ID | ||
| + | |- | ||
| + | |P-Id langue | ||
| + | |P-Langue ID | ||
| + | |- | ||
| + | |P-Id secteur | ||
| + | |P-Secteur ID | ||
| + | |- | ||
| + | |P-Langue | ||
| + | |P-Langue desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |P-Secteur | ||
| + | |P-Secteur desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |P-Solliciteur actif depuis | ||
| + | |P-Sol. actif depuis | ||
| + | |- | ||
| + | |P-Solliciteur inactif depuis | ||
| + | |P-Sol. inactif depuis | ||
| + | |- | ||
| + | |P-Solliciteur inactif? | ||
| + | |P-Sol. inactif? | ||
| + | |- | ||
| + | |Pai. réf. | ||
| + | |Pai. réf. | ||
| + | |- | ||
| + | |Paiement | ||
| + | |Pai. desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Paiement (Regroupement) | ||
| + | |Pai. desc. (Regroupement) | ||
| + | |- | ||
| + | |Paiement (type) | ||
| + | |Pai. type ID | ||
| + | |- | ||
| + | |Paiement de facture | ||
| + | |Pai. de facture | ||
| + | |- | ||
| + | |Paiement de facture | ||
| + | |Pai. de facture? | ||
| + | |- | ||
| + | |Paiement de facture? | ||
| + | |Pai. de facture? | ||
| + | |- | ||
| + | |Paiement en attente | ||
| + | |Pai. type ID | ||
| + | |- | ||
| + | |Paiement instantané | ||
| + | |Pai. instant.? | ||
| + | |- | ||
| + | |Paiement pour facturation | ||
| + | |Pai. pour facturation | ||
| + | |- | ||
| + | |Part. Code sec. | ||
| + | |Part. Secteur code | ||
| + | |- | ||
| + | |Part. genre | ||
| + | |Part. genre desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Part. Secteur | ||
| + | |Part. Secteur desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Part. type relation | ||
| + | |Part. Rel. type desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Payeur Code sec. | ||
| + | |Payeur Secteur code | ||
| + | |- | ||
| + | |Payeur genre | ||
| + | |Payeur genre desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Payeur Secteur | ||
| + | |Payeur Secteur desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Prj. compt | ||
| + | |Prj. compt. desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Prj. comptable | ||
| + | |Prj. compt. desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Projet comptable | ||
| + | |Prj. compt. desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Provenance | ||
| + | |Prov. desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |R-Code Relation | ||
| + | |R-Rel. type code | ||
| + | |- | ||
| + | |R-Relation | ||
| + | |R-Rel. type desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Relation automatique | ||
| + | |Rel. automatique? | ||
| + | |- | ||
| + | |Relation inverse | ||
| + | |Rel. inverse? | ||
| + | |- | ||
| + | |Remerciement | ||
| + | |Rem. nom | ||
| + | |- | ||
| + | |Secteur | ||
| + | |Secteur desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Sol. (Nom, Prénom) | ||
| + | |Sol. (Nom, Prénom) | ||
| + | |- | ||
| + | |Sol. actif depuis | ||
| + | |Sol. actif depuis | ||
| + | |- | ||
| + | |Sol. contact (Nom, Prénom) | ||
| + | |Sol. contact (Nom, Prénom) | ||
| + | |- | ||
| + | |Sol. inactif depuis | ||
| + | |Sol. inactif depuis | ||
| + | |- | ||
| + | |Sol. inactif? | ||
| + | |Sol. inactif? | ||
| + | |- | ||
| + | |Solliciteur (Nom, Prénom) | ||
| + | |Sol. (Nom, Prénom) | ||
| + | |- | ||
| + | |Solliciteur (Prénom Nom) | ||
| + | |Sol. (Prénom Nom) | ||
| + | |- | ||
| + | |Solliciteur actif depuis | ||
| + | |Sol. actif depuis | ||
| + | |- | ||
| + | |Solliciteur actif? | ||
| + | |Sol. inactif? | ||
| + | |- | ||
| + | |Solliciteur client (Nom, Prénom) | ||
| + | |Cli. Sol. (Nom, Prénom) | ||
| + | |- | ||
| + | |Solliciteur client (Prénom Nom) | ||
| + | |Cli. Sol. (Prénom Nom) | ||
| + | |- | ||
| + | |Solliciteur client Code | ||
| + | |Cli. Sol. code | ||
| + | |- | ||
| + | |Solliciteur client Titre | ||
| + | |Cli. Sol. titre | ||
| + | |- | ||
| + | |Solliciteur Code | ||
| + | |Sol. code | ||
| + | |- | ||
| + | |Solliciteur Contact | ||
| + | |Sol. contact (Prénom Nom) | ||
| + | |- | ||
| + | |Solliciteur Contact (Nom, Prénom) | ||
| + | |Sol. contact (Nom, Prénom) | ||
| + | |- | ||
| + | |Solliciteur Contact (Prénom Nom) | ||
| + | |Sol. contact (Prénom Nom) | ||
| + | |- | ||
| + | |Solliciteur Courriel préféré | ||
| + | |Sol. courriel préféré | ||
| + | |- | ||
| + | |Solliciteur inactif depuis | ||
| + | |Sol. inactif depuis | ||
| + | |- | ||
| + | |Solliciteur inactif? | ||
| + | |Sol. inactif? | ||
| + | |- | ||
| + | |Solliciteur No client | ||
| + | |Sol. No | ||
| + | |- | ||
| + | |Solliciteur Site web préféré | ||
| + | |Sol. site web préféré | ||
| + | |- | ||
| + | |Solliciteur Téléphone préféré | ||
| + | |Sol. téléphone préféré | ||
| + | |- | ||
| + | |Solliciteur Titre | ||
| + | |Sol. titre | ||
| + | |- | ||
| + | |Solliciteur? | ||
| + | |Sol.? | ||
| + | |- | ||
| + | |Statut pai. instant. | ||
| + | |Pai. instant. statut | ||
| + | |- | ||
| + | |Tiers Code division | ||
| + | |Tiers Division code | ||
| + | |- | ||
| + | |Tiers Code sec. | ||
| + | |Tiers Secteur code | ||
| + | |- | ||
| + | |Tiers Division | ||
| + | |Tiers Division desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Tiers ID division | ||
| + | |Tiers Division ID | ||
| + | |- | ||
| + | |Tiers ID Secteur | ||
| + | |Tiers Secteur ID | ||
| + | |- | ||
| + | |Tiers Langue (abr.) | ||
| + | |Tiers Langue code | ||
| + | |- | ||
| + | |Tiers Secteur | ||
| + | |Tiers Secteur desc. | ||
| + | |- | ||
| + | |Titre (solliciteur) | ||
| + | |Sol. titre | ||
| + | |- | ||
| + | |Titre sol. (client) | ||
| + | |Cli. Sol. titre | ||
| + | |- | ||
| + | |Titulaire | ||
| + | |Pai. titulaire | ||
| + | |- | ||
| + | |Transit | ||
| + | |Pai. transit | ||
| + | |- | ||
| + | |Virement/Carte crédit | ||
| + | |Pai. crédit ou débit | ||
| + | |- | ||
| + | |Voir nom instit.? | ||
| + | |Pai. voir institution? | ||
| + | |} | ||
Version actuelle datée du 15 mars 2018 à 14:37
Liste des colonnes dont le titre a changé
| Ancien nom | Nouveau nom |
|---|---|
| # Compte | Banque code |
| Activité | Act. desc. |
| Activité (langue du client) | Act. desc. (langue du client) |
| Aff. compt. code (client) | Cli. Aff. compt. code |
| Aff. compt. desc. (client) | Cli. Aff. compt. desc. |
| Aff. compt. desc. (don destiné) | Don destiné |
| Aff. compt. desc. (don destiné) (langue du client) | Don destiné (langue du client) |
| Aff. compt. desc. (don destiné, langue du client) | Don destiné (langue du client) |
| Article | Article desc. |
| C1-Code division | C1-Division code |
| C1-Code lng. | C1-Langue code |
| C1-Code sec. | C1-Secteur code |
| C1-Code sol. | C1-Sol. code |
| C1-Division | C1-Division desc. |
| C1-Genre | C1-Genre desc. |
| C1-ID langue | C1-Langue ID |
| C1-ID secteur | C1-Secteur ID |
| C1-Langue | C1-Langue desc. |
| C1-Secteur | C1-Secteur desc. |
| C1-Solliciteur (Nom, Prénom) | C1-Sol. (Nom, Prénom) |
| C1-Solliciteur (Prénom Nom) | C1-Sol. (Prénom Nom) |
| C1-Solliciteur Contact | C1-Sol. contact (Prénom Nom) |
| C1-Solliciteur Titre | C1-Sol. titre |
| C2-Code division | C2-Division code |
| C2-Code lng. | C2-Langue code |
| C2-Code sec. | C2-Secteur code |
| C2-Code sol. | C2-Sol. code |
| C2-Division | C2-Division desc. |
| C2-ID langue | C2-Langue ID |
| C2-ID secteur | C2-Secteur ID |
| C2-Langue | C2-Langue desc. |
| C2-Secteur | C2-Secteur desc. |
| C2-Solliciteur (Nom, Prénom) | C2-Sol. (Nom, Prénom) |
| C2-Solliciteur (Prénom Nom) | C2-Sol. (Prénom Nom) |
| C2-Solliciteur Contact | C2-Sol. contact (Prénom Nom) |
| C2-Solliciteur Titre | C2-Sol. titre |
| Campagne | Campagne desc. |
| Catégorie art. | Article catégorie |
| Cli. Sol. (Nom, Prénom) | Cli. Sol. (Nom, Prénom) |
| CliLangue | Langue ID |
| Code Act. | Act. code |
| Code aff. compt. | Aff. compt. code |
| Code art. | Article code |
| Code camp. | Campagne code |
| Code compt. | Aff. compt. code |
| Code dép. | Dépense code |
| Code division | Division code |
| Code doc. | Document code |
| Code erreur (Pai. instant.) | Pai. instant. err. code |
| Code exp. compt. | Aff. compt. code exp. |
| Code forme tr. | Forme tr. code |
| Code grp. taxes | Grp. taxes code |
| Code lettre pour courriel | Rem. courriel doc. code |
| Code lng. | Langue code |
| Code lng. (facturé à) | Langue code (facturé à) |
| Code lng. (livré à) | Langue code (livré à) |
| Code nature tr. | Nature tr. code |
| Code Occa. | Occa. code |
| Code occasion (Eng) | Occa. code (Eng) |
| Code occasion (Trx) | Occa. code (Trx) |
| Code pai. | Pai. code |
| Code pai. (Regroupement) | Pai. code (Regroupement) |
| Code prj. compt. | Prj. compt. code |
| Code sec. | Secteur code |
| Code secteur | Secteur code |
| Code sol. | Cli. Sol. code |
| Code sol. | Sol. code |
| Code sol. (client) | Cli. Sol. code |
| Code sol. perso. | Sol.? (code) |
| Compt. | Aff. compt. code |
| Compt. desc. | Aff. compt. desc. |
| Compte banque | Banque desc. |
| Contact Code lng. (facturé à) | Contact Langue code (facturé à) |
| Contact Code lng. (livré à) | Contact Langue code (livré à) |
| Contact ID langue (facturé à) | Contact Langue ID (facturé à) |
| Contact ID langue (livré à) | Contact Langue ID (livré à) |
| Contact Langue (facturé à) | Contact Langue desc. (facturé à) |
| Contact Langue (livré à) | Contact Langue desc. (livré à) |
| Contact sol. (Nom Prénom) | Sol. contact (Nom, Prénom) |
| Contact sol. (Prénom Nom) | Sol. contact (Prénom Nom) |
| Contact sol. Courriel préféré | Sol. contact courriel préféré |
| Contact sol. Site Web préféré | Sol. contact site web préféré |
| Contact sol. Téléphone préféré | Sol. contact téléphone préféré |
| Créé le | Document émis le |
| Date modif. statut pai. instant. | Pai. instant. statut date |
| Demander l'expiration | Pai. expir.? |
| Dépense | Dépense desc. |
| Desc. aff. compt. | Aff. compt. desc. |
| Desc. compt. | Aff. compt. desc. |
| Desc. Occa. | Occa. desc. |
| Desc. occasion (Eng) | Occa. desc. (Eng) |
| Desc. occasion (Trx) | Occa. desc. (Trx) |
| Description pai. instant. | Pai. instant. desc. |
| Division | Division desc. |
| Division. | Division desc. |
| Doc. à réimprimer | Document à réimprimer? |
| Document | Document desc. |
| Document (statut) | Document statut |
| Effet? | Pai. effet? |
| Émis | Document émis? |
| En attente | Pai. type ID |
| En espèce? | Pai. espèce? |
| En nature? | Pai. en nature? |
| En nature? | Pai. nature? |
| Est un sol.? | Sol.? |
| Expiration | Pai. expir. |
| Expiration (Pai. instant.) | Pai. instant. expir. |
| Expiration obligatoire | Pai. expir. oblig.? |
| Forme tr. | Forme tr. desc. |
| Genre | Genre desc. |
| Genre (abr). | Genre code |
| Genre (abr.) | Genre code |
| Groupe de taxes | Grp. taxes desc. |
| ID activité | Act. ID |
| ID aff. compt. | Aff. compt. ID |
| ID affectation comptable | Aff. compt. ID |
| ID article | Article ID |
| ID camp. | Campagne ID |
| ID campagne | Campagne ID |
| ID compte banque | Banque ID |
| ID document (statut) | Document statut ID |
| ID genre | Genre ID |
| ID genre | ID genre |
| ID langue | Langue code |
| ID langue | Langue ID |
| ID langue (client) | Langue ID |
| ID langue (facturé à) | Langue ID (facturé à) |
| ID langue (livré à) | Langue ID (livré à) |
| ID occasion | Occa. ID |
| ID paiement | Pai. ID |
| ID prj. compt. | Prj. compt. ID |
| ID prj. comptable | Prj. compt. ID |
| ID projet comptable | Prj. compt. ID |
| ID provenance | Prov. ID |
| ID Remerciement | Rem. ID |
| ID secteur | Secteur ID |
| ID solliciteur | Sol. No |
| ID type électronique | Pai. crédit ou débit |
| ID Type Relation | Rel. type ID |
| Id. camp. | Campagne ID |
| Id. campagne | Campagne ID |
| Id. langue | Langue code |
| Id. langue formulaire | Formulaire Langue ID |
| Id. Occa. | Occa. ID |
| Id. secteur | Secteur ID |
| Insc. Code sec. | Insc. Secteur code |
| Insc. Genre | Insc. genre desc. |
| Insc. Secteur | Insc. Secteur desc. |
| Langue | Langue desc. |
| Langue (facturé à) | Langue desc. (facturé à) |
| Langue (livré à) | Langue desc. (livré à) |
| Langue doc. | Document langue desc. |
| Lettre pour courriel | Rem. courriel doc. desc. |
