ProDon:Clients : Individu, compagnie versus Autres champs : Différence entre versions
(Balise : Éditeur visuel) |
(Balise : Éditeur visuel) |
||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|- | |- | ||
| width="15%" | | | width="15%" | | ||
| − | Client | + | Client (nom, prénom |
| width="37%" | | | width="37%" | | ||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
| width="37%" | | | width="37%" | | ||
| − | Contient le nom de l'entreprise | + | Contient le nom de l'entreprise et le service |
| − | + | |- | |
| + | |Nom/Compagnie | ||
| + | |Contient le nom de l'individu | ||
| + | |Contient le nom de l'entreprise | ||
| + | |- | ||
| + | |Prénom/Service | ||
| + | |Contient le prénom de l'individu | ||
| + | |Contient le Service de l'entreprise | ||
|- | |- | ||
| width="15%" | | | width="15%" | | ||
| Ligne 43 : | Ligne 50 : | ||
| width="37%" | | | width="37%" | | ||
Est toujours vide | Est toujours vide | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Ligne 72 : | Ligne 59 : | ||
| width="37%" |Est toujours vide | | width="37%" |Est toujours vide | ||
| − | + | |- | |
| + | |Compagnie | ||
| + | |Est toujours vide | ||
| + | |Contient le nom de l'entreprise | ||
|- | |- | ||
| width="15%" | | | width="15%" | | ||
Version du 24 septembre 2018 à 09:16
| Clients : Individu, compagnie versus Autres champs |
ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, cliquer ici.
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
|
Colonne |
Pour une fiche « Individu » |
Pour une fiche « Compagnie » |
|
Client (nom, prénom |
Contient « Nom, Prénom » |
Contient le nom de l'entreprise et le service |
| Nom/Compagnie | Contient le nom de l'individu | Contient le nom de l'entreprise |
| Prénom/Service | Contient le prénom de l'individu | Contient le Service de l'entreprise |
|
Prénom |
Contient le prénom de l'individu |
Est toujours vide |
|
Nom |
Contient le nom de l'individu |
Est toujours vide |
|
Individu |
Contient « Prénom Nom » de l'individu |
Est toujours vide |
| Compagnie | Est toujours vide | Contient le nom de l'entreprise |
|
Cie? |
La case n'est pas cochée |
La case est cochée |
Exemple :
Nom du document : ProDon:Clients : Individu, compagnie versus Autres champs
Version : 4.6.5.6
