Fonctions communes:API - GridCode : Différence entre versions
(→Liste des codes de grille) |
(→Liste des codes de grille) |
||
| (3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|REL | |REL | ||
|Liste des relations (Gestion des clients / onglet « Relations ») | |Liste des relations (Gestion des clients / onglet « Relations ») | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ANNUAIRE | ||
| + | |Annuaire (Gestion des clients / onglet « Annuaire ») | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ADRESSE | ||
| + | |Gestion des adresses (Gestion des clients / onglet « Clients / Adresses ») | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |MOYENCOMM | ||
| + | |Gestion des moyens de communication (Gestion des clients / onglet « Clients / Moyens de communication ») | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CLITACGES | ||
| + | |Gestion des tâches par client (Gestion des clients / onglet « Clients / Tâches ») | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CLICARACTGES | ||
| + | |Gestion des caractéristiques par client (Gestion des clients / onglet « Clients / Caractéristiques ») | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Version actuelle datée du 1 avril 2019 à 07:40
| API - GridCode |
Sommaire
Liste des codes de grille
| Code | Description | Explications |
|---|---|---|
| CLI | Liste des clients (Gestion des clients / onglet « Clients ») | |
| CLIREL | Liste des relations d'un client (Fiche client / onglet « Relations ») | |
| CLIMOYENCOMM | Liste des moyens de communication d'un client (Fiche client / onglet « Info. principales ») | |
| CLITRX | Liste des transactions d'un client. ProDon seulement. (Fiche client / onglet « Transactions ») | |
| CLIENG | Liste des engagements d'un client. ProDon seulement. (Fiche client / onglet « Engagements ») | |
| CLITAC | Liste des tâches d'un client (Fiche client / onglet « Tâches ») | |
| CLICAR | Liste des caractéristiques d'un client (Fiche client / onglet « Caractéristiques ») | |
| CLICLE | Liste des clés logicielles d'un client. Logilys seulement. (Fiche client / onglet « Clés et CS ») | |
| CLIFAC | Liste des factures d'un client. ProLoc seulement. (Fiche client / onglet « Factures ») | |
| CLIPRJ | Liste des projets d'un client. ProLoc seulement. (Fiche client / onglet « Projets ») | |
| REL | Liste des relations (Gestion des clients / onglet « Relations ») | |
| ANNUAIRE | Annuaire (Gestion des clients / onglet « Annuaire ») | |
| ADRESSE | Gestion des adresses (Gestion des clients / onglet « Clients / Adresses ») | |
| MOYENCOMM | Gestion des moyens de communication (Gestion des clients / onglet « Clients / Moyens de communication ») | |
| CLITACGES | Gestion des tâches par client (Gestion des clients / onglet « Clients / Tâches ») | |
| CLICARACTGES | Gestion des caractéristiques par client (Gestion des clients / onglet « Clients / Caractéristiques ») | |
| TAC | Liste des tâches (Gestion des tâches) | |
| TACCAR | Liste des caractéristiques d'une tâche (Fiche d'une tâche / onglet « Caractéristiques ») | |
| TACFDT | Liste des feuilles de temps liées à une tâche (Fiche d'une tâche / onglet « Feuilles de temps ») | |
| TACLIEES | Liste des tâches liées à une tâche (Fiche d'une tâche / onglet « Tâches liées ») | |
| TACREALISATEUR | Liste des utilisateurs « Attribuée à » une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Accessibilité ») |
|
| TACVISIBLE | Liste des utilisateurs pouvant voir cette tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Accessibilité ») |
|
| TACMODIFIABLE | Liste des utilisateurs pouvant modifier cette tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Accessibilité ») |
|
| TACREFERENCE | Liste des références d'une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Références ») |
|
| TACDOC | Liste des documents d'une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Documents ») |
|
| TACCHECKLIST | Liste des listes de vérification d'une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Listes de vérification ») |
|
| TACCHECKLISTDET | Liste des points de vérification des listes de vérification d'une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Listes de vérification ») |
|
Nom du document : Fonctions communes:API - GridCode