|
|
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 47 : |
Ligne 47 : |
| } | | } |
| ], | | ], |
− | "Column_TacRealisateur":[ | + | "Tab":[ |
− | { | + | {"GridCode":"TACREFERENCE","Filled":"1"}, |
− | ...
| + | {"GridCode":"TACCAR","Filled":"0"} |
− | }
| |
− | ],
| |
− | "Data_TacRealisateur":[
| |
− | {
| |
− | "UsrHidenNo":"-1",
| |
− | "UsrCode":"TOUS",
| |
− | "yUsrFullName":"Tous les utilisateurs"
| |
− | }
| |
− | ],
| |
− | "Column_TacVisible":[
| |
− | { | |
− | ...
| |
− | }
| |
− | ],
| |
− | "Data_TacVisible":[
| |
− | {
| |
− | "UsrHidenNo":"-1",
| |
− | "UsrCode":"TOUS",
| |
− | "yUsrFullName":"Tous les utilisateurs"
| |
− | }
| |
| ], | | ], |
− | "Column_TacModifiable":[ | + | "Dos":[ |
| { | | { |
− | ...
| + | "DosUID":"1", |
− | }
| + | "DosLabel:"Client", |
− | ],
| + | "DosSysteme":"1" |
− | "Data_TacModifiable":[
| + | }, |
− | {
| |
− | "UsrHidenNo":"-1", | |
− | "UsrCode":"TOUS", | |
− | "yUsrFullName":"Tous les utilisateurs" | |
− | } | |
− | ],
| |
− | "Column_TacReference":[
| |
| { | | { |
− | ...
| + | "DosUID":"2", |
− | }
| + | "DosLabel:"Client : Facture", |
− | ],
| + | "DosSysteme":"0" |
− | "Data_TacReference":[
| |
− | {
| |
− | "TacRefUID":"1",
| |
− | "TacUID":"1", | |
− | "NomGestion":"CLI", | |
− | "CleGestion":"1",
| |
− | "TacRefOrdre":"1", | |
− | "TacRefPrinc":"1",
| |
− | "TacRefAuto":"0",
| |
− | "yReference":"Logilys Inc",
| |
− | "yCodeReference":"000 001"
| |
− | }
| |
− | ],
| |
− | "Column_TacDoc":[
| |
− | {
| |
− | ...
| |
− | }
| |
− | ],
| |
− | "Data_TacDoc":[
| |
− | {
| |
− | "TacDocUID":"1",
| |
− | "TacUID":"1",
| |
− | "TacDocOrdre":"1",
| |
− | "TacDocNomFichier":"Nom du document.doc",
| |
− | "TacDocTitre":"Note du document",
| |
− | "TacDocHierar":"",
| |
− | "TacDocUsrAdd":"1",
| |
− | "TacDocDatAdd":"2019-02-15 16:33",
| |
− | "yCreationUsrFullName":"SUPERVISEUR"
| |
− | }
| |
− | ],
| |
− | "Column_CheckList":[
| |
− | {
| |
− | ...
| |
− | }
| |
− | ],
| |
− | "Data_CheckList":[
| |
− | {
| |
− | "ClUID":"1",
| |
− | "ClTUID":"1",
| |
− | "ClComplete":"1",
| |
− | "ClNote":"abc",
| |
− | "NomGestion":"TAC",
| |
− | "CleGestion":"1",
| |
− | "CreationDate":"2019-02-15 16:37",
| |
− | "CreationUsr":"1",
| |
− | "ModifDate":"2019-02-15 16:37",
| |
− | "ModifUsr":"1",
| |
− | "ClCompleteUsr":"1",
| |
− | "ClCompleteDate":"2019-02-19 16:37",
| |
− | "yClCompleteUsr":"SUPERVISEUR",
| |
− | "yCreationUsrFullName":"SUPERVISEUR",
| |
− | "yModifUsrFullName":"SUPERVISEUR",
| |
− | "ClTNom":"abc",
| |
− | "ClTDesc":"abc",
| |
− | "ClTHasDesc":"1"
| |
− | }
| |
− | ],
| |
− | "Column_CheckListDet":[
| |
− | {
| |
− | ...
| |
− | }
| |
− | ],
| |
− | "Data_CheckListDet":[
| |
− | {
| |
− | "ClDetUID":"1",
| |
− | "ClUID":"1",
| |
− | "ClTDetUID":"1",
| |
− | "ClDetOrdre":"1",
| |
− | "ClDetQuestion":"abc",
| |
− | "ClDetComplete":"1",
| |
− | "ClDetCompleteDate":"2019-02-15 16:52",
| |
− | "ClDetCompleteUsr":"1",
| |
− | "ClDetNote":"abc",
| |
− | "ClDetSectionOrdre":"1",
| |
− | "ClDetSection":"abc",
| |
− | "ModifDate":"2019-02-15 16:52",
| |
− | "ModifUsr":"1",
| |
− | "ClDetAttribueA":"1",
| |
− | "ClDetObligatoire":"1",
| |
− | "yClDetCompleteUsr":"SUPERVISEUR",
| |
− | "yModifUsrFullName":"SUPERVISEUR",
| |
− | "ClTDetReference":"abc",
| |
− | "ClTDetAttribueA":"1",
| |
− | "ClTDetHasReference":"1",
| |
− | "yAttrUsrFullName":"SUPERVISEUR"
| |
| } | | } |
| ] | | ] |
Ligne 239 : |
Ligne 126 : |
| * TacRappelDateDefaut : Date par défaut pour le rappel | | * TacRappelDateDefaut : Date par défaut pour le rappel |
| * TacRappelDateUsr : Date du rappel pour l'utilisateur courant | | * TacRappelDateUsr : Date du rappel pour l'utilisateur courant |
− | '''Column_TacRealisateur, Column_TacVisible, Column_TacModifiable''' : Informations sur les différentes colonnes reçues dans Data_TacRealisateur, Data_TacVisible et Data_TacModifiable.<br> | + | '''Tab''' : Liste des onglets/sections disponibles |
− | '''Data_TacRealisateur, Data_TacVisible, Data_TacModifiable''' : Attribuée à, Visible par et Modifiable par. (Accessibilité)
| + | * GridCode : Identifiant de l'onglet/de la section |
− | * UsrHidenNo : ID de l'utilisateur
| + | * Filled : À 1 si l'onglet contient de l'information sinon à 0. |
− | * UsrCode : Code de l'utilisateur
| + | '''Dos''' : Liste des dossiers |
− | * yUsrFullName : Nom de l'utilisateur
| + | * DosUID : ID du dossier |
− | '''Column_TacReference''' : Informations sur les colonnes de la grille des références.<br>
| + | * DosLabel : Libellé identifiant le dossier |
− | '''Data_TacReference''' : Grille des références
| + | * DosSysteme : À 1 pour le dossier système (dossier obligatoire et non modifiable) sinon à 0. |
− | * TacRefUID : ID unique de la référence. Unique à toutes les références de toutes les tâches. | |
− | * TacUID : ID de la tâche
| |
− | * NomGestion : Code représentant le type de référence
| |
− | * CleGestion : ID de la référence. En lien avec le type de référence. Dans le cas d'un client, représente son numéro.
| |
− | * TacRefOrdre : Position de la référence
| |
− | * TacRefPrinc : À 1 pour la référence principale de la tâche sinon à 0.
| |
− | * TacRefAuto : À 1 pour les références ajoutées automatiquement à l'ajout d'une autre référence. Par exemple, à l'ajout d'un projet, ses clients sont ajoutés en référence automatiquement. TacRefAuto sera à 1 pour les clients et à 0 pour le projet.
| |
− | * yReference : Description de la référence. Par exemple, le nom dans le cas d'un client.
| |
− | * yCodeReference : Code de la référence. Par exemple, le numéro formaté dans le cas d'un client.
| |
− | '''Column_TacDoc''' : Informations sur les colonnes de la grille des documents.<br>
| |
− | '''Data_TacDoc''' : Grille des documents.
| |
− | * TacDocUID : ID du document
| |
− | * TacUID : ID de la tâche
| |
− | * TacDocOrdre : Position du document
| |
− | * TacDocNomFichier : Nom du fichier physique
| |
− | * TacDocTitre : Titre / note donné au document
| |
− | * TacDocHierar : Sous-dossier où le fichier est stocké (vide si le document est à la racine du dossier de la tâche)
| |
− | * TacDocUsrAdd : ID de l'utilisateur ayant ajouté le document dans le logiciel | |
− | * TacDocDatAdd : Date à laquelle le document a été ajouté dans le logiciel
| |
− | * yCreationUsrFullName : Nom de l'utilisateur ayant ajouté le document dans le logiciel
| |
− | '''Column_CheckList''' : Informations sur les colonnes de la grille des listes de vérification<br>
| |
− | '''Data_CheckList''' : Grille des listes de vérification
| |
− | * ClUID : ID de la liste de vérification
| |
− | * ClTUID : ID du modèle de liste de vérification
| |
− | * ClComplete : À 1 si la liste de vérification est terminée sinon à 0.
| |
− | * ClNote : Note
| |
− | * NomGestion : Code représentant à quoi est lié cette liste de vérification. Par exemple, dans le cas d'une tâche, la valeur sera "TAC".
| |
− | * CleGestion : ID représentant à quoi est lié cette liste de vérification. Par exemple, dans le cas d'une tâche, la valeur sera le ID de la tâche.
| |
− | * CreationDate : Date de création
| |
− | * CreationUsr : ID de l'utilisateur ayant créé la liste de vérification
| |
− | * ModifDate : Date de dernière modification
| |
− | * ModifUsr : ID de l'utilisateur ayant modifié en dernier la liste de vérification
| |
− | * ClCompleteUsr : ID de l'utilisateur ayant complété la liste de vérification
| |
− | * ClCompleteDate : Date à laquelle la liste de vérification a été complétée
| |
− | * yClCompleteUsr : Nom de l'utilisateur ayant complété la liste de vérification
| |
− | * yCreationUsrFullName : Nom de l'utilisateur ayant créé la liste de vérification
| |
− | * yModifUsrFullName : Nom du dernier utilisateur à avoir modifié la liste de vérification
| |
− | * ClTNom : Nom du modèle depuis laquelle la liste de vérification a été créée
| |
− | * ClTDesc : Référence du modèle
| |
− | * ClTHasDesc : À 1 si le modèle a une référence sinon à 0.
| |
− | '''Column_CheckListDet''' : Informations sur les colonnes de la grille des points de vérification d'une liste de vérification<br> | |
− | '''Data_CheckListDet''' : Grille des points de vérification
| |
− | * ClDetUID : ID du point de vérification | |
− | * ClUID : ID de la liste de vérification
| |
− | * ClTDetUID : ID du point de vérification dans le modèle | |
− | * ClDetOrdre : Position du point de vérification
| |
− | * ClDetQuestion : Point de vérification | |
− | * ClDetComplete : À 1 si le point de vérification est complété sinon à 0.
| |
− | * ClDetCompleteDate : Date à laquelle le point de vérification a été complété.
| |
− | * ClDetCompleteUsr : ID de l'utilisateur ayant complété le point de vérification
| |
− | * ClDetNote : Note du point de vérification
| |
− | * ClDetSectionOrdre : Position de la section
| |
− | * ClDetSection : Nom de la section
| |
− | * ModifDate : Date de dernière modification du point de vérification
| |
− | * ModifUsr : ID du dernier utilisateur à avoir modifié le point de vérification
| |
− | * ClDetAttribueA : ID de l'utilisateur à qui est attribué le point de vérification
| |
− | * ClDetObligatoire : À 1 si le point de vérification est obligatoire sinon à 0.
| |
− | * yClDetCompleteUsr : Nom de l'utilisateur ayant complété le point de vérification
| |
− | * yModifUsrFullName : Nom du dernier utilisateur à avoir modifié le point de vérification
| |
− | * ClTDetReference : Référence du point de vérification dans le modèle
| |
− | * ClTDetAttribueA : ID de l'utilisateur à qui le point de vérification est attribué dans le modèle
| |
− | * ClTDetHasReference : À 1 si le point de vérification a une référence sinon à 0.
| |
− | * yAttrUsrFullName : Nom de l'utilisateur à qui le point de vérification est attribué
| |
| <br> | | <br> |
| {{BasPage_Fonctions_communes}} | | {{BasPage_Fonctions_communes}} |
Afficher les données d'une tâche
Permet d'afficher la fiche d'une tâche afin de la modifier ou d'en ajouter une.
DemAction : CONSULT
DemCat : TAC
DemOptions :
- NomSession : Même nom de session utilisé lors de l'envoi d'une requête sous forme de JSON.
- TacUID : Numéro de la tâche
Informations retournées
{
"Column_Tac":[
{
...
}
],
"Data_Tac":[
{
"CreationDate":"2019-02-14 11:46",
"ModifDate":"2019-02-14 11:46",
"yUsrFullNameCreation":"SUPERVISEUR",
"yUsrFullNameModif":"SUPERVISEUR",
"TacPrioriteUID":"1",
"TacRappelDelai":"5n",
"TacRappelType":"1",
"TacRappelActif":"1",
"TacFin":"2019-02-14 11:46",
"yTacTypeDesc":"Type",
"TacUID":"1",
"TacObject":"Objet",
"yTacFamDesc":"Famille",
"TacEtat":"1",
"TacDuree":"1.25",
"TacDebut":"2019-02-14 11:46",
"TacTypeUID":"1",
"TacDateComplet":"2019-02-14 11:46",
"TacDesc":"Texte long",
"RealisedDate":"2019-02-14 11:46",
"zTacStatut":"1",
"zTypeEcheanceTxt":"Dans la journée du...",
"zTypeEcheance":"1",
"yUsrFullNameComplet":"SUPERVISEUR",
"zTacPrioriteTxt":"Haute",
"yUsrFullNameRealised":"SUPERVISEUR",
"TacRappelDateDefaut":"2019-02-14 11:46",
"TacRappelDateUsr":"2019-02-14 11:46"
}
],
"Tab":[
{"GridCode":"TACREFERENCE","Filled":"1"},
{"GridCode":"TACCAR","Filled":"0"}
],
"Dos":[
{
"DosUID":"1",
"DosLabel:"Client",
"DosSysteme":"1"
},
{
"DosUID":"2",
"DosLabel:"Client : Facture",
"DosSysteme":"0"
}
]
}
Column_Tac : Informations sur les différentes colonnes reçues dans Data_Tac.
Data_Tac : Informations de la tâche
- CreationDate : Date de création.
- ModifDate : Date de dernière modification
- yUsrFullNameCreation : Nom de l'utilisateur ayant créé la tâche
- yUsrFullNameModif : Nom du dernier utilisateur à avoir modifié la tâche
- TacPrioriteUID : ID identifiant la priorité
- TacRappelDelai : Code identifiant le type de délai du rappel. Voici les valeurs possibles :
- 0n : 0 minutes
- 5n : 5 minutes
- 10n : 10 minutes
- 15n : 15 minutes
- 30n :30 minutes
- 45n : 45 minutes
- 90n : 90 minutes
- 1h : 1 heure
- 2h : 2 heures
- 4h : 4 heures
- 8h : 8 heures
- 1d : 1 jour
- 2d : 2 jours
- 3d : 3 jours
- 4d : 4 jours
- 1w : 1 semaine
- 2w : 2 semaines
- 1m : 1 mois
- TacRappelType : Type de rappel
- 1 = Me notifier [TacRappelDelai] avant le début
- 2 = Me notifier le [TacRappelDateDefaut]
- TacRappelActif :
- 0 = Rappel inactif
- 1 = Rappel actif
- TacFin : Date de fin/échéance
- yTacTypeDesc : Description du type de la tâche
- TacUID : ID
- TacObject : Objet
- yTacFamDesc : Famille
- TacEtat : ID de l'état
- 0 = À faire
- 1 = En réalisation
- 2 = Complétée
- 3 = Annulée
- 4 = À venir (tâches périodiques)
- TacDuree : Durée
- TacDebut : Date de début
- TacTypeUID : Id du type de tâche
- TacDateComplet : Date à laquelle la tâche a été complétée.
- TacDesc : Description
- RealisedDate : Date à laquelle la tâche a été mise en réalisation
- zTacStatut : ID du statut
- 0 = En retard
- 1 = Dans les délais
- 2 = En avance
- 3 = Aucun suivi
- zTypeEcheanceTxt : Description du type d'échéance
- zTypeEcheance : ID du type d'échéance
- yUsrFullNameComplet : Nom de l'utilisateur ayant complété la tâche
- zTacPrioriteTxt : Description de la priorité
- yUsrFullNameRealised : Nom de l'utilisateur ayant mis la tâche en réalisation
- TacRappelDateDefaut : Date par défaut pour le rappel
- TacRappelDateUsr : Date du rappel pour l'utilisateur courant
Tab : Liste des onglets/sections disponibles
- GridCode : Identifiant de l'onglet/de la section
- Filled : À 1 si l'onglet contient de l'information sinon à 0.
Dos : Liste des dossiers
- DosUID : ID du dossier
- DosLabel : Libellé identifiant le dossier
- DosSysteme : À 1 pour le dossier système (dossier obligatoire et non modifiable) sinon à 0.
Nom du document : Fonctions communes:API - CONSULT - TAC