ProDon:FAQ - Acquisition Donna : Différence entre versions
(Balise : Éditeur visuel) |
(→Logilys a fait l’acquisition du produit « Donna » (La Suite interactive Donna).) (Balise : Éditeur visuel) |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
Depuis ce temps, grâce à Donna, plus de 50 millions de dollars ont été amassés par plus de 300 000 donateurs à travers le monde. | Depuis ce temps, grâce à Donna, plus de 50 millions de dollars ont été amassés par plus de 300 000 donateurs à travers le monde. | ||
+ | Ils ont des clients principalement au Québec, ainsi qu'au Nouveau-Brunswick et en France. | ||
− | + | == Fonctionnalités == | |
− | + | * [https://www.donnasuites.com/service/multiorganismes/ Multiorganismes] | |
− | + | * [https://www.donnasuites.com/service/donna-cms/ Donna CMS] | |
− | + | * [https://www.donnasuites.com/service/boutique-en-ligne/ Boutique en ligne] | |
+ | * [https://www.donnasuites.com/service/gestion-avancee-des-recus-fiscaux/ Gestion avancée des reçus] | ||
+ | * [https://www.donnasuites.com/service/integrations/ Partenaires et Intégrations] | ||
+ | * [https://www.donnasuites.com/service/formulaires-de-dons-personnalisables-software-development/ Formulaires de dons] | ||
+ | * [https://www.donnasuites.com/service/cloud-services/ Peer-to-Peer] | ||
+ | * [https://www.donnasuites.com/service/data-storage/ Événements] | ||
+ | * [https://www.donnasuites.com/service/network-security/ Dons récurrents] | ||
+ | * [https://www.donnasuites.com/service/backup-solutions/ Gestion des donateurs] | ||
+ | * [https://www.donnasuites.com/service/monitoring/ DonnaPay] | ||
Version du 29 août 2024 à 11:38
FAQ - Acquisition Donna |
Logilys a fait l’acquisition du produit « Donna » (La Suite interactive Donna).
La suite interactive Donna existe depuis 2015.
La plateforme accompagne les organisations à but non lucratif (OBNL) de toutes les tailles et différents secteurs, les aidant à maximiser leurs collectes de fonds et atteindre leurs objectifs financiers.
Depuis ce temps, grâce à Donna, plus de 50 millions de dollars ont été amassés par plus de 300 000 donateurs à travers le monde.
Ils ont des clients principalement au Québec, ainsi qu'au Nouveau-Brunswick et en France.
Fonctionnalités
- Multiorganismes
- Donna CMS
- Boutique en ligne
- Gestion avancée des reçus
- Partenaires et Intégrations
- Formulaires de dons
- Peer-to-Peer
- Événements
- Dons récurrents
- Gestion des donateurs
- DonnaPay
Nom du document : ProDon:FAQ - Acquisition Donna