ProDon:FAQ - Acquisition Donna : Différence entre versions
(→Questions / Réponses) (Balise : Éditeur visuel) |
(→Questions / Réponses) (Balise : Éditeur visuel) |
||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
'''Q.: Qu'est-ce que cela signifie <nowiki>''</nowiki>acquérir une entreprise<nowiki>''</nowiki>?''' | '''Q.: Qu'est-ce que cela signifie <nowiki>''</nowiki>acquérir une entreprise<nowiki>''</nowiki>?''' | ||
− | R.: Lorsque nous achetons une entreprise, nous l’achetons '''pour toujours et pour la faire croitre'''. | + | '''R.:''' Lorsque nous achetons une entreprise, nous l’achetons '''pour toujours et pour la faire croitre'''. |
| | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
'''Q.: Allez-vous abandonner un produit éventuellement?''' | '''Q.: Allez-vous abandonner un produit éventuellement?''' | ||
− | R.: Nous n’avons pas l’intention d’abandonner aucun des 2 produits. | + | '''R.:''' Nous n’avons pas l’intention d’abandonner aucun des 2 produits. |
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
'''Q.: Est-ce que les deux produits seront fusionné ensemble?''' | '''Q.: Est-ce que les deux produits seront fusionné ensemble?''' | ||
− | R.: Nous exploiterons les forces de chacun des produits, une synergie de nos produits sera graduellement mise en place et il y aura un partage de certaines fonctionnalités. | + | '''R.:''' Nous exploiterons les forces de chacun des produits, une synergie de nos produits sera graduellement mise en place et il y aura un partage de certaines fonctionnalités. |
− | passerelle de paiement? | + | '''Q.: Est-ce que La Suite Interactive Donna ont une passerelle de paiement?''' |
− | + | '''R.:''' Oui, Bambora et Stripe | |
− | + | '''Q.: Quel sont les taux de leur passerelle de paiement?''' | |
− | + | '''R.:''' Pour ce qui est de Stripe, leur taux ne sont pas fixe. | |
− | + | Pour ce qui est de Bambora, leur taux est de 1.9 et pour AMEX c'est 2.8. | |
− | + | '''Q.: Est-ce qu'il y a un API entre Donna et Prodon?''' | |
− | + | '''R.:''' Non, pas pour le moment. | |
− | partage de | + | '''Q.: Est-ce qu'il y aura un partage de ressources entre Logilys et La suite interactive Donna?''' |
− | + | '''R.:''' Pas pour le moment, mais éventuellement oui. | |
− | Est-ce possible de savoir les coûts relié à la plateforme? | + | '''Q.: Est-ce possible de savoir les coûts relié à la plateforme?''' |
− | ................... | + | '''R.:''' ................... |
− | Est-ce qu'il y a des vendeurs? | + | '''Q.: Est-ce qu'il y a des vendeurs avec qui ont peut communiquer?''' |
− | non | + | '''R.:''' Actuellement non. |
− | Est-ce qu'il y a des la | + | '''Q.: Est-ce qu'il y a des la prospection de clients présentement?''' |
− | + | '''R.:''' Non | |
− | Comment fonctionne la formation ou la confection du site avec vos clients? | + | '''Q.: Comment fonctionne la formation ou la confection du site avec vos clients?''' |
− | Aide oui, mais c'était avec sim...?? | + | '''R.:''' Aide oui, mais c'était avec sim...?? |
− | Quand pourrons-nous savoir l'offre de service de La suite interactive Donna? | + | '''Q.: Quand pourrons-nous savoir l'offre de service de La suite interactive Donna?''' |
− | .................. | + | '''R.:''' .................. |
− | Est-ce une base de données CRM? | + | '''Q.: Est-ce une base de données CRM?''' |
− | C'est une base de données mais pas un CRM. | + | '''R.:''' C'est une base de données mais pas un CRM. |
{{BasPage_Fonctions communes}} | {{BasPage_Fonctions communes}} |
Version du 29 août 2024 à 14:09
FAQ - Acquisition Donna |
Logilys a fait l’acquisition du produit « Donna » (La Suite interactive Donna).
La suite interactive Donna existe depuis 2015.
La plateforme accompagne les organisations à but non lucratif (OBNL) de toutes les tailles et différents secteurs, les aidant à maximiser leurs collectes de fonds et atteindre leurs objectifs financiers.
Depuis ce temps, grâce à Donna, plus de 50 millions de dollars ont été amassés par plus de 300 000 donateurs à travers le monde.
Ils ont des clients principalement au Québec, ainsi qu'au Nouveau-Brunswick et en France.
Fonctionnalités
- Multiorganismes
- Donna CMS
- Boutique en ligne
- Gestion avancée des reçus
- Partenaires et Intégrations
- Formulaires de dons
- Peer-to-Peer
- Événements
- Dons récurrents
- Gestion des donateurs
- DonnaPay
Questions / Réponses
Q.: Qu'est-ce que cela signifie ''acquérir une entreprise''?
R.: Lorsque nous achetons une entreprise, nous l’achetons pour toujours et pour la faire croitre.
Q.: Allez-vous abandonner un produit éventuellement?
R.: Nous n’avons pas l’intention d’abandonner aucun des 2 produits.
Q.: Est-ce que les deux produits seront fusionné ensemble?
R.: Nous exploiterons les forces de chacun des produits, une synergie de nos produits sera graduellement mise en place et il y aura un partage de certaines fonctionnalités.
Q.: Est-ce que La Suite Interactive Donna ont une passerelle de paiement?
R.: Oui, Bambora et Stripe
Q.: Quel sont les taux de leur passerelle de paiement?
R.: Pour ce qui est de Stripe, leur taux ne sont pas fixe.
Pour ce qui est de Bambora, leur taux est de 1.9 et pour AMEX c'est 2.8.
Q.: Est-ce qu'il y a un API entre Donna et Prodon?
R.: Non, pas pour le moment.
Q.: Est-ce qu'il y aura un partage de ressources entre Logilys et La suite interactive Donna?
R.: Pas pour le moment, mais éventuellement oui.
Q.: Est-ce possible de savoir les coûts relié à la plateforme?
R.: ...................
Q.: Est-ce qu'il y a des vendeurs avec qui ont peut communiquer?
R.: Actuellement non.
Q.: Est-ce qu'il y a des la prospection de clients présentement?
R.: Non
Q.: Comment fonctionne la formation ou la confection du site avec vos clients?
R.: Aide oui, mais c'était avec sim...??
Q.: Quand pourrons-nous savoir l'offre de service de La suite interactive Donna?
R.: ..................
Q.: Est-ce une base de données CRM?
R.: C'est une base de données mais pas un CRM.
Nom du document : ProDon:FAQ - Acquisition Donna