ProDon:Plateforme de sociofinancement : Différence entre versions
(→Informations sur la plateforme de sociofinancement) |
(→Informations sur la plateforme de sociofinancement) (Balise : Éditeur visuel) |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
− | [[Fichier:ProDon5 Creation de la plateforme 001.png | + | [[Fichier:ProDon5 Creation de la plateforme 001.png]]<br> |
|- | |- | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet d'aller vers le site anglais. |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Pages de la plateforme. |
| | | | ||
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Permet | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Permet de faire son inscription en tant que participant. |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Permet d'appuyer | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Permet d'appuyer un participant. |
| | | | ||
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Permet d'appuyer | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Permet d'appuyer une équipe. |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Permet | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Permet d'appuyer la campagne. |
| | | | ||
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Permet l'ajout de widget comme le compte à rebours, les nouvelles, les meilleurs participants, les meilleurs équipes et les meilleurs donateurs. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Permet de connaître l'objectif de la campagne et le montant récolté. |
+ | |- | ||
+ | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I :'''</span> Permet l'ajout de widget comme le compte à rebours, les nouvelles, les meilleurs participants, les meilleurs équipes et les meilleurs donateurs. | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Version actuelle datée du 20 février 2018 à 16:04
Plateforme de sociofinancement |
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
ATTENTION : Cette fonctionnalité est disponible seulement à partir de la version 5.0.3 de ProDon.
Introduction
La plateforme de sociofinancement aussi appelé campagne de levée de fonds en ligne, financement participatif, "crowdfunding",... permet de gérer une ou des campagnes de financement pour récolter des fonds. Le concept est de réaliser un projet spécifique grâce à l'apport financier des internautes tout en relevant certains défis tel l'inscription à certaines activités comme le bateau-dragon. La plateforme, nous permet entre autre de s'inscrire à l'activité et de pouvoir gérer son propre compte. Nous pouvons former des équipes ou simplement faire un don à un participant, à une équipe ou à la campagne.
Informations sur la plateforme de sociofinancement
A : Permet de se connecter à son compte Logizone. Pour plus d'information concernant le compte Logizone, cliquer ici.
|
B : Permet d'aller vers le site anglais. |
C : Pages de la plateforme. |
D : Permet de faire son inscription en tant que participant. |
E : Permet d'appuyer un participant. |
F : Permet d'appuyer une équipe. |
G : Permet d'appuyer la campagne. |
H : Permet de connaître l'objectif de la campagne et le montant récolté. |
I : Permet l'ajout de widget comme le compte à rebours, les nouvelles, les meilleurs participants, les meilleurs équipes et les meilleurs donateurs. |