Fonctions communes:API - CONSULT - CLI : Différence entre versions
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
<br> | <br> | ||
Informations retournées : | Informations retournées : | ||
+ | <pre> | ||
+ | { | ||
+ | "Cli":[ | ||
+ | { | ||
+ | "CliNo":"1", | ||
+ | "CliRefNo":"", | ||
+ | "AppelDetUID":"45", | ||
+ | "CliGenre":"0", | ||
+ | "CliPrenom":"Sapin", | ||
+ | "CliNom":"Noël", | ||
+ | "CliCie":"0", | ||
+ | "Cli2ePrenom":"", | ||
+ | "CliSurnom":"", | ||
+ | "CliParticule":"", | ||
+ | "CliSuffixe":"", | ||
+ | "CliLangue":"1", | ||
+ | "CliDateNais":"1891-06-11 00:00:00", | ||
+ | "SecUID":"19", | ||
+ | "GrpSecUID":"", | ||
+ | "CliCom":"" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "Adresse":[ | ||
+ | { | ||
+ | "AdrDetUID":"1113", | ||
+ | "AdrStd":"41, rue des Sapins", | ||
+ | "AdrVille":"Pôle Nord", | ||
+ | "AdrProvince":"Québec", | ||
+ | "AdrCodeP":"H0H 0H0", | ||
+ | "PaysUID":"1", | ||
+ | "AdrCedex":"", | ||
+ | "RegDesc1":"", | ||
+ | "RegDesc2":"", | ||
+ | "RegDesc3":"", | ||
+ | "RegDesc4":"", | ||
+ | "AdrValide":"1", | ||
+ | "AdrValideUsrFullName":"SUPERVISEUR", | ||
+ | "AdrValideDate":"2016-09-14 09:00:51", | ||
+ | "AdrDetIdentIndividu":"Mister Sapin Noël", | ||
+ | "AdrDetIdentTitre":"", | ||
+ | "AdrDetIdentCompagnie":"", | ||
+ | "AdrDetIdentService":"" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "MoyenComm":[ | ||
+ | { | ||
+ | "CommDetUID":"52", | ||
+ | "CommTypeDesc":"Tél. domicile", | ||
+ | "CommValue":"734-305-3177", | ||
+ | "CommDetPoste":"", | ||
+ | "CommDetDefaut":"1", | ||
+ | "CommDetPrefere":"1", | ||
+ | "OwnerClient2":"", | ||
+ | "CommDetNote":"", | ||
+ | "CommDetDateDebut":"1899-12-30 00:00:00", | ||
+ | "CommDetDateFin":"1899-12-30 00:00:00", | ||
+ | "zFullAdr":"41, rue des Sapins, Pôle Nord, Québec H0H 0H0", | ||
+ | "zAdrTypeDesc":"Résidence secondaire", | ||
+ | "CommValide":"1", | ||
+ | "yUsrFullNameValide":"SUPERVISEUR", | ||
+ | "CommValideDate":"2016-09-16 14:33:34", | ||
+ | "CommDetRecuCourriel":"0" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "Prenom":[ | ||
+ | { | ||
+ | "QEdValue":"Agathe" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "QEdValue":"Alain" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "QEdValue":"Alain-Denis" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "Particule":[ | ||
+ | { | ||
+ | "QEdValue":"de" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "QEdValue":"de la" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "QEdValue":"du" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "QEdValue":"la" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "QEdValue":"le" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "QEdValue":"Van" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "Nom":[ | ||
+ | { | ||
+ | "QEdValue":"Abrantes" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "QEdValue":"Algonquin" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "QEdValue":"Aniston" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "Suffixe":[ | ||
+ | { | ||
+ | "QEdValue":"dr." | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "QEdValue":"Ing." | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "Ville":[ | ||
+ | { | ||
+ | "QEdValue":"Asbestos" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "QEdValue":"Blainville" | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | "QEdValue":"Victoriaville" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "Province":[ | ||
+ | { | ||
+ | "QEdValue":"Alberta" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "QEdValue":"Colombie-Britanique" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "QEdValue":"Québec" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "Pays":[ | ||
+ | { | ||
+ | "PaysDesc":"Canada", | ||
+ | "PaysCode2":"CA", | ||
+ | "PaysCode3":"CAN", | ||
+ | "PaysUID":"1" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "PaysDesc":"France", | ||
+ | "PaysCode2":"FR", | ||
+ | "PaysCode3":"FRA", | ||
+ | "PaysUID":"3" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "PaysDesc":"United States", | ||
+ | "PaysCode2":"US", | ||
+ | "PaysCode3":"USA", | ||
+ | "PaysUID":"2" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "Appellation":[ | ||
+ | { | ||
+ | "AppelDetLongue":"Madame", | ||
+ | "AppelDetCourte":"Mme", | ||
+ | "AppelGenreDesc":"Féminin", | ||
+ | "AppelGenre":"1", | ||
+ | "AppelDetLngCode":"Fr", | ||
+ | "AppelDetLngUID":"0", | ||
+ | "AppelNombreDesc":"Singulier", | ||
+ | "AppelNombre":"0", | ||
+ | "AppelDetUID":"22" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "AppelDetLongue":"Mademoiselle", | ||
+ | "AppelDetCourte":"Mlle", | ||
+ | "AppelGenreDesc":"Féminin", | ||
+ | "AppelGenre":"1", | ||
+ | "AppelDetLngCode":"Fr", | ||
+ | "AppelDetLngUID":"0", | ||
+ | "AppelNombreDesc":"Singulier", | ||
+ | "AppelNombre":"0", | ||
+ | "AppelDetUID":"23" | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | "AppelDetLongue":"Mister", | ||
+ | "AppelDetCourte":"Mr.", | ||
+ | "AppelGenreDesc":"Masculin", | ||
+ | "AppelGenre":"0", | ||
+ | "AppelDetLngCode":"An", | ||
+ | "AppelDetLngUID":"1", | ||
+ | "AppelNombreDesc":"Singulier", | ||
+ | "AppelNombre":"0", | ||
+ | "AppelDetUID":"45" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "Langue":[ | ||
+ | { | ||
+ | "LngDesc":"Français", | ||
+ | "LngUID":"0" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "LngDesc":"Anglais", | ||
+ | "LngUID":"1" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "LngDesc":"Espagnol", | ||
+ | "LngUID":"2" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "Secteur":[ | ||
+ | { | ||
+ | "SecDesc":"Agriculture", | ||
+ | "SecUID":"16", | ||
+ | "GrpSecUID":"6" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "SecDesc":"Commerce de détail", | ||
+ | "SecUID":"3", | ||
+ | "GrpSecUID":"6" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "SecDesc":"Enseignement", | ||
+ | "SecUID":"14", | ||
+ | "GrpSecUID":"5" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "Division":[ | ||
+ | { | ||
+ | "GrpSecDesc":"Travail Intellectuel", | ||
+ | "GrpSecUID":"5" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "GrpSecDesc":"Travail Manuel", | ||
+ | "GrpSecUID":"6" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "Options":[ | ||
+ | { | ||
+ | "LabelCliRefNoFr":"No Réf.", | ||
+ | "LabelCliRefNoEn":"No Réf.", | ||
+ | "QuickEditPrenomNom":"1", | ||
+ | "Cli2ePrenomActif":"1", | ||
+ | "SurnomActif":"1", | ||
+ | "ParticuleActive":"1", | ||
+ | "AfficherIdentAdrPrinc":"0", | ||
+ | "AffAdrReg1":"1", | ||
+ | "AffAdrReg2":"0", | ||
+ | "AffAdrReg3":"0", | ||
+ | "AffAdrReg4":"0", | ||
+ | "ActiveDivision":"1", | ||
+ | "LabelCliComFr":"Commentaire", | ||
+ | "LabelCliComEn":"Commentaire", | ||
+ | "OrdreRowAdrStd":"2", | ||
+ | "OrdreRowAdrVille":"3", | ||
+ | "OrdreRowAdrProvince":"3", | ||
+ | "OrdreRowAdrCodeP":"1", | ||
+ | "OrdreRowAdrCedex":"1", | ||
+ | "OrdreRowAdrPays":"1", | ||
+ | "OrdreColAdrVille":"1", | ||
+ | "OrdreColAdrProvince":"2", | ||
+ | "OrdreColAdrCodeP":"2", | ||
+ | "OrdreColAdrCedex":"3", | ||
+ | "OrdreColAdrPays":"1", | ||
+ | "ValidateMeansOfComm":"1", | ||
+ | "ValidateAddresses":"1", | ||
+ | "CommDetRefNoActive":"1", | ||
+ | "AdrDetRefNoActive":"1" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | </pre> | ||
+ | '''Cli''' | ||
+ | * CliNo : Numéro du client | ||
+ | * ClRefNo : Numéro de référence | ||
+ | * AppelDetUID : ID de l'appellation | ||
+ | * CliGenre : Genre (0 = Masculin, 1 = Féminin) | ||
+ | * CliPrenom : Prénom ou Service | ||
+ | * CliNom : Nom ou Compagnie | ||
+ | * CliCie : 0 = Individu, 1 = Compagnie | ||
+ | * Cli2ePrenom : 2e prénom | ||
+ | * CliSurnom : Surnom | ||
+ | * CliParticule : Particule | ||
+ | * CliSuffixe : Suffixe | ||
+ | * CliLangue : ID de la langue | ||
+ | * CliDateNais : « Date de naissance » pour un individu et « Fondée le » pour une compagnie | ||
+ | * SecUID : ID de secteur d'activité | ||
+ | * GrpSecUID : ID de la division | ||
+ | * CliCom : Commentaire | ||
{{BasPage_Fonctions_communes}} | {{BasPage_Fonctions_communes}} |
Version du 25 octobre 2017 à 09:08
API - CONSULT - CLI |
Sommaire
Afficher les données d'un client
Permet d'afficher la fiche d'un client afin de le modifier ou d'en ajouter un.
DemAction : CONSULT
DemCat : CLI
DemOptions :
- NomSession : Même nom de session utilisé lors de l'envoi d'une requête sous forme de JSON.
- LngUID : Langue d'affichage (0 = Français, 1 = Anglais)
- CliNo : Numéro du client
Informations retournées :
{ "Cli":[ { "CliNo":"1", "CliRefNo":"", "AppelDetUID":"45", "CliGenre":"0", "CliPrenom":"Sapin", "CliNom":"Noël", "CliCie":"0", "Cli2ePrenom":"", "CliSurnom":"", "CliParticule":"", "CliSuffixe":"", "CliLangue":"1", "CliDateNais":"1891-06-11 00:00:00", "SecUID":"19", "GrpSecUID":"", "CliCom":"" } ], "Adresse":[ { "AdrDetUID":"1113", "AdrStd":"41, rue des Sapins", "AdrVille":"Pôle Nord", "AdrProvince":"Québec", "AdrCodeP":"H0H 0H0", "PaysUID":"1", "AdrCedex":"", "RegDesc1":"", "RegDesc2":"", "RegDesc3":"", "RegDesc4":"", "AdrValide":"1", "AdrValideUsrFullName":"SUPERVISEUR", "AdrValideDate":"2016-09-14 09:00:51", "AdrDetIdentIndividu":"Mister Sapin Noël", "AdrDetIdentTitre":"", "AdrDetIdentCompagnie":"", "AdrDetIdentService":"" } ], "MoyenComm":[ { "CommDetUID":"52", "CommTypeDesc":"Tél. domicile", "CommValue":"734-305-3177", "CommDetPoste":"", "CommDetDefaut":"1", "CommDetPrefere":"1", "OwnerClient2":"", "CommDetNote":"", "CommDetDateDebut":"1899-12-30 00:00:00", "CommDetDateFin":"1899-12-30 00:00:00", "zFullAdr":"41, rue des Sapins, Pôle Nord, Québec H0H 0H0", "zAdrTypeDesc":"Résidence secondaire", "CommValide":"1", "yUsrFullNameValide":"SUPERVISEUR", "CommValideDate":"2016-09-16 14:33:34", "CommDetRecuCourriel":"0" } ], "Prenom":[ { "QEdValue":"Agathe" }, { "QEdValue":"Alain" }, { "QEdValue":"Alain-Denis" } ], "Particule":[ { "QEdValue":"de" }, { "QEdValue":"de la" }, { "QEdValue":"du" }, { "QEdValue":"la" }, { "QEdValue":"le" }, { "QEdValue":"Van" } ], "Nom":[ { "QEdValue":"Abrantes" }, { "QEdValue":"Algonquin" }, { "QEdValue":"Aniston" } ], "Suffixe":[ { "QEdValue":"dr." }, { "QEdValue":"Ing." } ], "Ville":[ { "QEdValue":"Asbestos" }, { "QEdValue":"Blainville" } { "QEdValue":"Victoriaville" } ], "Province":[ { "QEdValue":"Alberta" }, { "QEdValue":"Colombie-Britanique" }, { "QEdValue":"Québec" } ], "Pays":[ { "PaysDesc":"Canada", "PaysCode2":"CA", "PaysCode3":"CAN", "PaysUID":"1" }, { "PaysDesc":"France", "PaysCode2":"FR", "PaysCode3":"FRA", "PaysUID":"3" }, { "PaysDesc":"United States", "PaysCode2":"US", "PaysCode3":"USA", "PaysUID":"2" } ], "Appellation":[ { "AppelDetLongue":"Madame", "AppelDetCourte":"Mme", "AppelGenreDesc":"Féminin", "AppelGenre":"1", "AppelDetLngCode":"Fr", "AppelDetLngUID":"0", "AppelNombreDesc":"Singulier", "AppelNombre":"0", "AppelDetUID":"22" }, { "AppelDetLongue":"Mademoiselle", "AppelDetCourte":"Mlle", "AppelGenreDesc":"Féminin", "AppelGenre":"1", "AppelDetLngCode":"Fr", "AppelDetLngUID":"0", "AppelNombreDesc":"Singulier", "AppelNombre":"0", "AppelDetUID":"23" } { "AppelDetLongue":"Mister", "AppelDetCourte":"Mr.", "AppelGenreDesc":"Masculin", "AppelGenre":"0", "AppelDetLngCode":"An", "AppelDetLngUID":"1", "AppelNombreDesc":"Singulier", "AppelNombre":"0", "AppelDetUID":"45" } ], "Langue":[ { "LngDesc":"Français", "LngUID":"0" }, { "LngDesc":"Anglais", "LngUID":"1" }, { "LngDesc":"Espagnol", "LngUID":"2" } ], "Secteur":[ { "SecDesc":"Agriculture", "SecUID":"16", "GrpSecUID":"6" }, { "SecDesc":"Commerce de détail", "SecUID":"3", "GrpSecUID":"6" }, { "SecDesc":"Enseignement", "SecUID":"14", "GrpSecUID":"5" } ], "Division":[ { "GrpSecDesc":"Travail Intellectuel", "GrpSecUID":"5" }, { "GrpSecDesc":"Travail Manuel", "GrpSecUID":"6" } ], "Options":[ { "LabelCliRefNoFr":"No Réf.", "LabelCliRefNoEn":"No Réf.", "QuickEditPrenomNom":"1", "Cli2ePrenomActif":"1", "SurnomActif":"1", "ParticuleActive":"1", "AfficherIdentAdrPrinc":"0", "AffAdrReg1":"1", "AffAdrReg2":"0", "AffAdrReg3":"0", "AffAdrReg4":"0", "ActiveDivision":"1", "LabelCliComFr":"Commentaire", "LabelCliComEn":"Commentaire", "OrdreRowAdrStd":"2", "OrdreRowAdrVille":"3", "OrdreRowAdrProvince":"3", "OrdreRowAdrCodeP":"1", "OrdreRowAdrCedex":"1", "OrdreRowAdrPays":"1", "OrdreColAdrVille":"1", "OrdreColAdrProvince":"2", "OrdreColAdrCodeP":"2", "OrdreColAdrCedex":"3", "OrdreColAdrPays":"1", "ValidateMeansOfComm":"1", "ValidateAddresses":"1", "CommDetRefNoActive":"1", "AdrDetRefNoActive":"1" } ] }
Cli
- CliNo : Numéro du client
- ClRefNo : Numéro de référence
- AppelDetUID : ID de l'appellation
- CliGenre : Genre (0 = Masculin, 1 = Féminin)
- CliPrenom : Prénom ou Service
- CliNom : Nom ou Compagnie
- CliCie : 0 = Individu, 1 = Compagnie
- Cli2ePrenom : 2e prénom
- CliSurnom : Surnom
- CliParticule : Particule
- CliSuffixe : Suffixe
- CliLangue : ID de la langue
- CliDateNais : « Date de naissance » pour un individu et « Fondée le » pour une compagnie
- SecUID : ID de secteur d'activité
- GrpSecUID : ID de la division
- CliCom : Commentaire
Nom du document : Fonctions communes:API - CONSULT - CLI