ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation : Différence entre versions
(Balise : Éditeur visuel) |
(→Ajout d'un client) (Balise : Éditeur visuel) |
||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
| | | | ||
3. Inscrire les informations requises pour le client | 3. Inscrire les informations requises pour le client | ||
− | * Cocher la case | + | * Cocher la case « Compagnie » si le client est une compagnie |
− | * Inscrire le nom de la compagnie si le client est une compagnie | + | * Inscrire le nom de la compagnie si le client est une compagnie |
− | * Inscrire l'appellation, le prénom et le nom si le client est un individu | + | * Inscrire l'appellation, le prénom et le nom si le client est un individu |
− | * Saisir les coordonnées du client (adresse, téléphone, courriel, etc.) | + | * Saisir les coordonnées du client (adresse, téléphone, courriel, etc.) |
− | * Ajouter les relations si nécessaire (surtout pour les compagnies) | + | * Ajouter les relations si nécessaire (surtout pour les compagnies) |
− | * Documenter les caractéristiques et catégories si nécessaire | + | * Documenter les caractéristiques et catégories si nécessaire |
|- | |- |
Version du 16 juillet 2018 à 09:12
Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation |
Sommaire
Attention : Ce document est conçu pour la version 5 de Prodon seulement.
Introduction
Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans Prodon.
Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document « Gestion des clients ».
Ajout d'un client
Nom du document : ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation
Version : 5.0.5.3