ProLoc:Facturation : Différence entre versions
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
| colspan="2" | [[Image:Creer une facture009.jpg]] | | colspan="2" | [[Image:Creer une facture009.jpg]] | ||
|- | |- | ||
− | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> | + | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Permet de fermer la facture.<br> |
− | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B:</span>''' | + | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B:</span>''' Permet de déverouiller la facutre lorsque le cadenas est fermer pour la modifier. <br> |
|- | |- | ||
− | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">C:</span>''' | + | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">C:</span>''' Permet de sauvegarder la facture. <br> |
− | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">D:</span>''' | + | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">D:</span>''' Permet d'accéder aux rapports en lien avec la facture. <br> |
|- | |- | ||
− | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E:'''</span> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E:'''</span> Permet de se déplacer d'une facure à l'autre dans la grille. |
− | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F:'''</span> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F:'''</span> Ce bouton contient les dix dernières factures modifiées ainsi qu'une option « Rechercher », ce qui permet d'ouvrir une autre facture sans avoir à retourner dans la « Gestion des factures ». |
|- | |- | ||
− | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G:'''</span> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G:'''</span> Permet d'ajouter une tâche reliée à la facture.<br> |
− | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H:'''</span> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H:'''</span> Permet d'envoyer un courriel au contact de la facture. <br> |
|- | |- | ||
− | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I:'''</span> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I:'''</span> Permet d'ouvrir la fiche du client de la facture sans avoir à sortir de la facture. <br> |
− | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J:'''</span> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J: '''</span>Permet de recalculer les escomptes applicables à la facture. |
|- | |- | ||
− | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K:'''</span> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K: '''</span>Permet de modifier l'état de la facture pour qu'elle soit identifée incomplète. |
− | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L:'''</span> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L:'''</span> Permet d'émettre la facture ou d'annuler l'émission de la facture. <br> |
|- | |- | ||
− | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M:'''</span> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M:'''</span> |
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N:'''</span> | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N:'''</span> | ||
|- | |- | ||
− | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O:'''</span> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O:'''</span> |
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''P:'''</span> | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''P:'''</span> | ||
|- | |- | ||
− | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Q:'''</span> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''Q:'''</span> |
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''R:'''</span> | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''R:'''</span> | ||
|- | |- | ||
− | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">S:</span>''' | + | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">S:</span>''' |
| '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">T:</span>''' | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">T:</span>''' | ||
|- | |- | ||
− | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''U:'''</span> | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''U:'''</span> |
− | | | + | | <br> |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
− | <br> | + | <br> |
== Créer une facture<br> == | == Créer une facture<br> == |
Version du 18 avril 2014 à 10:27
Sommaire
Introduction
Une facture permet de....
Voici les différentes Options de la facture: | |
Fichier:Creer une facture009.jpg | |
A: Permet de fermer la facture. |
B: Permet de déverouiller la facutre lorsque le cadenas est fermer pour la modifier. |
C: Permet de sauvegarder la facture. |
D: Permet d'accéder aux rapports en lien avec la facture. |
E: Permet de se déplacer d'une facure à l'autre dans la grille. | F: Ce bouton contient les dix dernières factures modifiées ainsi qu'une option « Rechercher », ce qui permet d'ouvrir une autre facture sans avoir à retourner dans la « Gestion des factures ». |
G: Permet d'ajouter une tâche reliée à la facture. |
H: Permet d'envoyer un courriel au contact de la facture. |
I: Permet d'ouvrir la fiche du client de la facture sans avoir à sortir de la facture. |
J: Permet de recalculer les escomptes applicables à la facture. |
K: Permet de modifier l'état de la facture pour qu'elle soit identifée incomplète. | L: Permet d'émettre la facture ou d'annuler l'émission de la facture. |
M: | N: |
O: | P: |
Q: | R: |
S: | T: |
U: | |
Créer une facture
Il y a différents endroits pour créer une facture ainsi que différentes types de factures:
- À partir de la fiche du client;
- À partir du contrat de réservation;
- À partir d'une inscription;
- À partir de la gestion des factures.
À partir d'un contrat de réservation:
Dans le contrat de réservation, cliquer sur "Facturation". | |
Fichier:Creer une facture001.jpg |
Fichier:Creer une facture002.jpg | |
A: Permet de choisir les réservations qui seront facturées. |
B: Permet d’inscrire la date de la facture. |
C: Si cette case est cochée, la facture sera détaillée. |
D: Permet d’ajouter la description du contrat et les notes de facturation sur la facture. |
E: Permet de facturer les réservations même si elles sont en conflit. |
F: Indique le nombre de réservations qui seront facturées. |
G: Indique le nombre de factures qui seront créées. |
H: Indique le nombre de réservations qui ne seront pas facturées. |
I: En cliquant sur le bouton « Confirmer », la facture sera créée. |
J: Si des réservations sont en erreur, le bouton « Confirmer » ne sera pas disponible. En cliquant sur « Exclure les réservations en erreurs », il sera possible de facturer les réservations qui ne sont pas en erreur. |
K: Pour retourner au contrat de réservation dans créer de facture, cliquer sur le bouton |
|
Fichier:Creer une facture003.jpg | |
A: Pour consulter les factures générées, aller dans l’onglet Factures du contrat de réservation. |
B: Pour voir le détail d’une facture, se positionner sur la facture et faire un double clic. |
À partir d'une inscription:
Dans l'inscription, cliquer sur "Facturer l'inscription". | |
Fichier:Creer une facture005.jpg |
Fichier:Creer une facture006.jpg | |
A: Permet de sélectionner la date de la facture. | B: Permet de sélectionner les items de la tarification qui seront inculs sur la facture. |
C: Permet de générer la facture. | D: Permet de générer la facture et l'encaissement en même temps. |
E: Permet de créer une première facture et revient à l'écran de sélection des items pour générer une deuxième facture. | F: Annule la génération de la facture. |
Fichier:Creer une facture007.jpg | |
A:Pour consulter les factures générées, aller dans l’onglet Factures de l'inscription. |
B: Pour voir le détail d’une facture, se positionner sur la facture et faire un double clic. |
Nom du document : ProLoc:Facturation