ProLoc:Encaissement Dépôt : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Entete_ProLoc|1|1|Geneviève Guérard| |2014/05/09}} | {{Entete_ProLoc|1|1|Geneviève Guérard| |2014/05/09}} | ||
+ | |||
+ | == Introduction == | ||
+ | |||
+ | Un encaissement peut être créé à partir d'une facture ou à partir de la gestion des factures. On peut aussi le consulter à partir de la fiche d'un client. L'encaissement peut inclure | ||
+ | |||
+ | {| width="200" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | Voici les différentes options de la gestion de l'onglet Encaissements/Remboursements de la gestion des factures.<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | [[Image:Encaissement dépôt002.jpg]]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | width="50%" | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">A:</span>''' Permet de fermer la gestion des factures.<br> | ||
+ | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B:</span>''' Permet d'accéder aux rapports en lien avec la gestion des factures. <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C:'''</span> Permet de se déplacer d'un item à l'autre dans la grille. <br> | ||
+ | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">D:</span>''' Permet d'afficher ou de masquer la grille des sommaires d'analyse. <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E:'''</span> Permet d'ajouter, de modifier ou de retirer l'item sélectionné dans la grille. <br> | ||
+ | | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">F:</span>''' Permet d'exporter les données en Excel ou de fusionner les données en Word. Pour plus de détails sur l'exportation/fusion, cliquez ici. <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | G:<br> | ||
+ | | H:<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | I:<br> | ||
+ | | J:<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | K:<br> | ||
+ | | L:<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | M:<br> | ||
+ | | N:<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | O:<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
== Créer un encaissement<br> == | == Créer un encaissement<br> == | ||
Ligne 9 : | Ligne 46 : | ||
| Dans l'onglet encaissements/Remboursements de la facture, cliquer sur le bouton Ajouter | | Dans l'onglet encaissements/Remboursements de la facture, cliquer sur le bouton Ajouter | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image: | + | | [[Image:Encaissement dépôt001.jpg]] |
|} | |} | ||
Version du 12 mai 2014 à 08:17
Sommaire
Introduction
Un encaissement peut être créé à partir d'une facture ou à partir de la gestion des factures. On peut aussi le consulter à partir de la fiche d'un client. L'encaissement peut inclure
Voici les différentes options de la gestion de l'onglet Encaissements/Remboursements de la gestion des factures. | |
Fichier:Encaissement dépôt002.jpg | |
A: Permet de fermer la gestion des factures. |
B: Permet d'accéder aux rapports en lien avec la gestion des factures. |
C: Permet de se déplacer d'un item à l'autre dans la grille. |
D: Permet d'afficher ou de masquer la grille des sommaires d'analyse. |
E: Permet d'ajouter, de modifier ou de retirer l'item sélectionné dans la grille. |
F: Permet d'exporter les données en Excel ou de fusionner les données en Word. Pour plus de détails sur l'exportation/fusion, cliquez ici. |
G: |
H: |
I: |
J: |
K: |
L: |
M: |
N: |
O: |
|
Créer un encaissement
Créer un encaissement à partir d'une facture
Dans l'onglet encaissements/Remboursements de la facture, cliquer sur le bouton Ajouter |
Fichier:Encaissement dépôt001.jpg |
Créer un encaissement à partir de la gestion des encaissements
Consulter les encaissements à partir de la fiche du client
Nom du document : ProLoc:Encaissement Dépôt