ProLoc:Produits : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Entete_ProLoc|1|1|Geneviève Guérard|Geneviève Guérard |2014/09/26}} | {{Entete_ProLoc|1|1|Geneviève Guérard|Geneviève Guérard |2014/09/26}} | ||
− | == Introduction == | + | == Introduction == |
Les produits de ProLoc peuvent être utilisés pour répondre à différents besoins, par exemple; <br> | Les produits de ProLoc peuvent être utilisés pour répondre à différents besoins, par exemple; <br> | ||
Ligne 146 : | Ligne 146 : | ||
<br> | <br> | ||
− | + | == <br>Ajouter un produit == | |
− | + | === Onglet « Informations »<br> === | |
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | ||
Ligne 183 : | Ligne 183 : | ||
<br> | <br> | ||
− | + | === Onglet « Description »<br> === | |
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | ||
Ligne 197 : | Ligne 197 : | ||
<br> | <br> | ||
− | + | === Onglet « Alertes »<br> === | |
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | ||
Ligne 212 : | Ligne 212 : | ||
|} | |} | ||
− | + | ==== <br>Ajouter une alerte<br> ==== | |
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | ||
Ligne 237 : | Ligne 237 : | ||
|} | |} | ||
+ | <br> | ||
− | + | === Onglet « Caractéristiques »<br> === | |
− | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | ||
Ligne 266 : | Ligne 266 : | ||
<br> | <br> | ||
− | + | === Onglet « Ventes »<br> === | |
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | ||
Ligne 286 : | Ligne 286 : | ||
<br> | <br> | ||
− | + | ==== Ajout d'un prix de vente<br> ==== | |
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | ||
Ligne 315 : | Ligne 315 : | ||
<br> | <br> | ||
− | + | === Onglet « Groupes de produits »<br> === | |
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | ||
Ligne 328 : | Ligne 328 : | ||
<br> | <br> | ||
− | + | === Onglet « Exemption de taxes »<br> === | |
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" class="wikitable" |
Version du 30 septembre 2014 à 15:37
Sommaire
Introduction
Les produits de ProLoc peuvent être utilisés pour répondre à différents besoins, par exemple;
- Ils permettent de faciliter la création de factures et de projet;
- Ils permettent de regrouper les montants totaux des réservations sur les factures de contrats de réservations;
- Ils permettent de créer des exemptions de taxes pour des inscriptions.
Différents onglets de la gestion des produits
Pour y accéder, il faut aller dans le menu « Produits » et « Produits ». | |
|
Onglet « Produits »
Onglet « Groupes de produits »
Onglet « Produits par groupe »
| |
| |
A: P | B: N |
C:A | D: C |
E: V | F: P |
G: N | |
Onglet « Prix de vente »
| |
| |
A: P | B: N |
C:A | D: C |
E: V | F: P |
G: N | |
Ajouter un produit
Onglet « Informations »
Après avoir cliqué sur « Ajouter », la fenêtre suivante s'ouvre. | |
| |
A: Permet de fermer la gestion des produits. | B: Lorsqu'un autre utilisateur est en modification dans un produit, le produit est verrouillé. Il est donc en consultation seulement. Ce bouton permet de déverrouiller le produit une fois que l'utilisateur a fermé la fiche. |
C: Permet de sauvegarder les modifications apportées à un produit. | D: Permet d'accéder aux différents rapports en lien avec les produits. |
E: Permet de se déplacer d'un produit à l'autre dans la grille sans avoir à sortir de la fenêtre de « Gestion des produits ». | F: Ce bouton contient les dix derniers produits modifiés ainsi qu'une option « Rechercher », ce qui permet d'ouvrir la fiche d'un produit sans avoir à retourner dans la « Gestion des produits ». |
G: Permet de dupliquer les informations d'un autre produit. | H: Permet d'ouvrir la « Gestion des tâches » |
I: Permet d'ouvrir le dossier du produit. |
J: Permet de configurer les informations générales du produit. Pour plus de détails sur cet onglet, |
K: Permet de configurer différentes descriptions pour le produit. Pour plus de détails sur cet onglet, cliquer ici. |
L: Permet de configurer les alertes pour un produit. Pour plus de détails sur cet onglet, cliquer ici. |
M: Permet de configurer les caractéristiques pour le produit. Pour plus de détails sur cet onglet, cliquer ici. |
N: Permet de configurer les informations de vente du produit. Pour plus de détails sur cet onglet, cliquer ici. |
O: Permet de configurer les groupes de produit pour le produit. Pour plus de détails sur cet onglet, cliquer ici. |
P: Permet de configurer les exemptions de taxes du produit. Pour plus de détails sur cet onglet, cliquer ici. |
Onglet « Description »
L'onglet « Descrition » permet d'inscrire des descriptions dans les différentes langues de ProLoc. | |
| |
A: Permet d'inscrire une description française. | B: Permet d'inscrire une description anglaise. |
Onglet « Alertes »
Ajouter une alerte
Onglet « Caractéristiques »
Onglet « Ventes »
Ajout d'un prix de vente
Onglet « Groupes de produits »
L'onglet « Groupes de produits » contien la liste des groupes auxquels ce produit appartien. | |
| |
Pour plus de détail sur l'ajout de produit à un groupe de produit,cliquer ici. |
Onglet « Exemption de taxes »
Utilisation des produits dans les factures et les projets
Utilisation des produits dans les contrats de réservations
Utilisation des produits dans les inscriptions
Unité de mesure
La gestion des unités de mesure permet de configurer les différentes unités de mesure qui pourront être associées aux produits.
Pour y accéder, il faut aller dans le menu « Produits » et « Unités de mesure». | |
|
Après avoir cliqué sur « Unités de mesure», la fenêtre suivante s'ouvre. | |
| |
A: Permet d'ajouter une unité de mesure.Pour plus de détails sur l'ajout d'une unité de mesure, cliquer ici. |
B: Permet de modifier ou de consulter l'unité de mesure sélectionnée dans la grille en D. |
C: Permet de retirer l'unité de mesure sélectionnée dans la grille en D. | D: Contien la liste des unités de mesures exsitantes. |
Ajouter une unité de mesure
Catégorie de produits
Les catégories de produits permettent de regrouper les produits. Ceci permet de facilier la recherche dans le logiciel et de faire des statistiques par catégories de produits.
Pour y accéder, il faut aller dans le menu « Produits » et « Catégories de prouduits ». | |
|
Après avoir cliqué sur « Catégories de produits », la fenêtre suivante s'ouvre. | |
| |
A: Permet d'ajouter une catégorie de produits. Pour plus de détails sur l'ajout de catégories de produits, cliquer ici. |
B: Permet de modifier ou de consulter la catégorie de produits sélectionnée dans la grille en D. |
C: Permet de retirer une catégorie de produits. | D: Contien la liste des catégories de produits. |
Ajouter une catégorie de produits