ProDon:Module facturation : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Schéma du processus de facturation | Schéma du processus de facturation | ||
+ | |||
Production d’une facture | Production d’une facture | ||
+ | |||
Effectuer un versement | Effectuer un versement | ||
+ | |||
Suivi | Suivi | ||
+ | |||
Personnalisation de la facture et résultat final | Personnalisation de la facture et résultat final | ||
Version du 25 mai 2010 à 08:47
Schéma du processus de facturation
Production d’une facture
Effectuer un versement
Suivi
Personnalisation de la facture et résultat final
Nom du document : ProDon:Module facturation