Fonctions communes:API - GridCode : Différence entre versions
(→Liste des codes de grille) (Balise : Éditeur visuel) |
(→Liste des codes de grille) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
!Code | !Code | ||
!Description | !Description | ||
+ | !Explications | ||
|- | |- | ||
|CLI | |CLI | ||
|Liste des clients (Gestion des clients / onglet « Clients ») | |Liste des clients (Gestion des clients / onglet « Clients ») | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|CLIREL | |CLIREL | ||
|Liste des relations d'un client (Fiche client / onglet « Relations ») | |Liste des relations d'un client (Fiche client / onglet « Relations ») | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|CLIMOYENCOMM | |CLIMOYENCOMM | ||
|Liste des moyens de communication d'un client (Fiche client / onglet « Info. principales ») | |Liste des moyens de communication d'un client (Fiche client / onglet « Info. principales ») | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|CLITRX | |CLITRX | ||
|Liste des transactions d'un client. ProDon seulement. (Fiche client / onglet « Transactions ») | |Liste des transactions d'un client. ProDon seulement. (Fiche client / onglet « Transactions ») | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|CLIENG | |CLIENG | ||
|Liste des engagements d'un client. ProDon seulement. (Fiche client / onglet « Engagements ») | |Liste des engagements d'un client. ProDon seulement. (Fiche client / onglet « Engagements ») | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|CLITAC | |CLITAC | ||
|Liste des tâches d'un client (Fiche client / onglet « Tâches ») | |Liste des tâches d'un client (Fiche client / onglet « Tâches ») | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|CLICAR | |CLICAR | ||
|Liste des caractéristiques d'un client (Fiche client / onglet « Caractéristiques ») | |Liste des caractéristiques d'un client (Fiche client / onglet « Caractéristiques ») | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|CLICLE | |CLICLE | ||
|Liste des clés logicielles d'un client. Logilys seulement. (Fiche client / onglet « Clés et CS ») | |Liste des clés logicielles d'un client. Logilys seulement. (Fiche client / onglet « Clés et CS ») | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|CLIFAC | |CLIFAC | ||
|Liste des factures d'un client. ProLoc seulement. (Fiche client / onglet « Factures ») | |Liste des factures d'un client. ProLoc seulement. (Fiche client / onglet « Factures ») | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|CLIPRJ | |CLIPRJ | ||
|Liste des projets d'un client. ProLoc seulement. (Fiche client / onglet « Projets ») | |Liste des projets d'un client. ProLoc seulement. (Fiche client / onglet « Projets ») | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|TAC | |TAC | ||
|Liste des tâches (Gestion des tâches) | |Liste des tâches (Gestion des tâches) | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|TACCAR | |TACCAR | ||
|Liste des caractéristiques d'une tâche (Fiche d'une tâche / onglet « Caractéristiques ») | |Liste des caractéristiques d'une tâche (Fiche d'une tâche / onglet « Caractéristiques ») | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|TACFDT | |TACFDT | ||
|Liste des feuilles de temps liées à une tâche (Fiche d'une tâche / onglet « Feuilles de temps ») | |Liste des feuilles de temps liées à une tâche (Fiche d'une tâche / onglet « Feuilles de temps ») | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|TACLIEES | |TACLIEES | ||
|Liste des tâches liées à une tâche (Fiche d'une tâche / onglet « Tâches liées ») | |Liste des tâches liées à une tâche (Fiche d'une tâche / onglet « Tâches liées ») | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|TACREALISATEUR | |TACREALISATEUR | ||
|Liste des utilisateurs « Attribuée à » une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Accessibilité ») | |Liste des utilisateurs « Attribuée à » une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Accessibilité ») | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|TACVISIBLE | |TACVISIBLE | ||
|Liste des utilisateurs pouvant voir cette tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Accessibilité ») | |Liste des utilisateurs pouvant voir cette tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Accessibilité ») | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|TACMODIFIABLE | |TACMODIFIABLE | ||
|Liste des utilisateurs pouvant modifier cette tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Accessibilité ») | |Liste des utilisateurs pouvant modifier cette tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Accessibilité ») | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|TACREFERENCE | |TACREFERENCE | ||
|Liste des références d'une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Références ») | |Liste des références d'une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Références ») | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|TACDOC | |TACDOC | ||
|Liste des documents d'une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Documents ») | |Liste des documents d'une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Documents ») | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|TACCHECKLIST | |TACCHECKLIST | ||
|Liste des listes de vérification d'une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Listes de vérification ») | |Liste des listes de vérification d'une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Listes de vérification ») | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|TACCHECKLISTDET | |TACCHECKLISTDET | ||
|Liste des points de vérification des listes de vérification d'une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Listes de vérification ») | |Liste des points de vérification des listes de vérification d'une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Listes de vérification ») | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
{{BasPage_Fonctions_communes}} | {{BasPage_Fonctions_communes}} |
Version du 19 février 2019 à 13:28
API - GridCode |
Sommaire
Liste des codes de grille
Code | Description | Explications |
---|---|---|
CLI | Liste des clients (Gestion des clients / onglet « Clients ») | |
CLIREL | Liste des relations d'un client (Fiche client / onglet « Relations ») | |
CLIMOYENCOMM | Liste des moyens de communication d'un client (Fiche client / onglet « Info. principales ») | |
CLITRX | Liste des transactions d'un client. ProDon seulement. (Fiche client / onglet « Transactions ») | |
CLIENG | Liste des engagements d'un client. ProDon seulement. (Fiche client / onglet « Engagements ») | |
CLITAC | Liste des tâches d'un client (Fiche client / onglet « Tâches ») | |
CLICAR | Liste des caractéristiques d'un client (Fiche client / onglet « Caractéristiques ») | |
CLICLE | Liste des clés logicielles d'un client. Logilys seulement. (Fiche client / onglet « Clés et CS ») | |
CLIFAC | Liste des factures d'un client. ProLoc seulement. (Fiche client / onglet « Factures ») | |
CLIPRJ | Liste des projets d'un client. ProLoc seulement. (Fiche client / onglet « Projets ») | |
TAC | Liste des tâches (Gestion des tâches) | |
TACCAR | Liste des caractéristiques d'une tâche (Fiche d'une tâche / onglet « Caractéristiques ») | |
TACFDT | Liste des feuilles de temps liées à une tâche (Fiche d'une tâche / onglet « Feuilles de temps ») | |
TACLIEES | Liste des tâches liées à une tâche (Fiche d'une tâche / onglet « Tâches liées ») | |
TACREALISATEUR | Liste des utilisateurs « Attribuée à » une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Accessibilité ») | |
TACVISIBLE | Liste des utilisateurs pouvant voir cette tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Accessibilité ») | |
TACMODIFIABLE | Liste des utilisateurs pouvant modifier cette tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Accessibilité ») | |
TACREFERENCE | Liste des références d'une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Références ») | |
TACDOC | Liste des documents d'une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Documents ») | |
TACCHECKLIST | Liste des listes de vérification d'une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Listes de vérification ») | |
TACCHECKLISTDET | Liste des points de vérification des listes de vérification d'une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Listes de vérification ») |
Nom du document : Fonctions communes:API - GridCode