Fonctions communes:API - GridCode
API - GridCode |
Sommaire
Liste des codes de grille
Code | Description | Explications |
---|---|---|
CLI | Liste des clients (Gestion des clients / onglet « Clients ») | |
CLIREL | Liste des relations d'un client (Fiche client / onglet « Relations ») | |
CLIMOYENCOMM | Liste des moyens de communication d'un client (Fiche client / onglet « Info. principales ») | |
CLITRX | Liste des transactions d'un client. ProDon seulement. (Fiche client / onglet « Transactions ») | |
CLIENG | Liste des engagements d'un client. ProDon seulement. (Fiche client / onglet « Engagements ») | |
CLITAC | Liste des tâches d'un client (Fiche client / onglet « Tâches ») | |
CLICAR | Liste des caractéristiques d'un client (Fiche client / onglet « Caractéristiques ») | |
CLICLE | Liste des clés logicielles d'un client. Logilys seulement. (Fiche client / onglet « Clés et CS ») | |
CLIFAC | Liste des factures d'un client. ProLoc seulement. (Fiche client / onglet « Factures ») | |
CLIPRJ | Liste des projets d'un client. ProLoc seulement. (Fiche client / onglet « Projets ») | |
TAC | Liste des tâches (Gestion des tâches) | |
TACCAR | Liste des caractéristiques d'une tâche (Fiche d'une tâche / onglet « Caractéristiques ») | |
TACFDT | Liste des feuilles de temps liées à une tâche (Fiche d'une tâche / onglet « Feuilles de temps ») | |
TACLIEES | Liste des tâches liées à une tâche (Fiche d'une tâche / onglet « Tâches liées ») | |
TACREALISATEUR | Liste des utilisateurs « Attribuée à » une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Accessibilité ») |
|
TACVISIBLE | Liste des utilisateurs pouvant voir cette tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Accessibilité ») | UsrHidenNo : ID de l'utilisateur
UsrCode : Code de l'utilisateur yUsrFullName : Nom de l'utilisateur |
TACMODIFIABLE | Liste des utilisateurs pouvant modifier cette tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Accessibilité ») | UsrHidenNo : ID de l'utilisateur
UsrCode : Code de l'utilisateur yUsrFullName : Nom de l'utilisateur |
TACREFERENCE | Liste des références d'une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Références ») | TacRefUID : ID unique de la référence. Unique à toutes les références de toutes les tâches.
TacUID : ID de la tâche NomGestion : Code représentant le type de référence CleGestion : ID de la référence. En lien avec le type de référence. Dans le cas d'un client, représente son numéro. TacRefOrdre : Position de la référence TacRefPrinc : À 1 pour la référence principale de la tâche sinon à 0. TacRefAuto : À 1 pour les références ajoutées automatiquement à l'ajout d'une autre référence. Par exemple, à l'ajout d'un projet, ses clients sont ajoutés en référence automatiquement. TacRefAuto sera à 1 pour les clients et à 0 pour le projet. yReference : Description de la référence. Par exemple, le nom dans le cas d'un client. yCodeReference : Code de la référence. Par exemple, le numéro formaté dans le cas d'un client. |
TACDOC | Liste des documents d'une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Documents ») | |
TACCHECKLIST | Liste des listes de vérification d'une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Listes de vérification ») | |
TACCHECKLISTDET | Liste des points de vérification des listes de vérification d'une tâche. (Fiche d'une tâche / onglet « Listes de vérification ») |
Nom du document : Fonctions communes:API - GridCode