ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003 : Différence entre versions
(→Création d'un document maître étiquettes) |
|||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Dans l'éditeur Word, cliquer sur le bouton | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Dans l'éditeur Word, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton_word_2003_doc_maître_001.png]] pour choisir le type de document. |
|} | |} | ||
| Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Cliquer sur le bouton | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton_word_2003_doc_maître_002.png]] afin de choisir les champs de fusion qui se retrouveront sur les étiquettes. |
|} | |} | ||
| Ligne 83 : | Ligne 83 : | ||
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | [[Image:Enveloppes- | + | | colspan="2" | [[Image:Enveloppes-Étiquettes 2003 005.png]]<br> |
|- | |- | ||
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Activer l'option « Champs de base de données ».<br> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Activer l'option « Champs de base de données ».<br> |
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I :'''</span> Choisir les champs à insérer sur les étiquettes. Pour ce faire, double-cliquer sur chaque champ à insérer ou sélectionner le champ, puis cliquer sur « Insérer ».<br> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I :'''</span> Choisir les champs à insérer sur les étiquettes. Pour ce faire, double-cliquer sur chaque champ à insérer ou sélectionner le champ, puis cliquer sur « Insérer ».<br> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J :'''</span> Lorsque tous les champs on été sélectionnés, cliquer sur « Fermer ».<br> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J :'''</span> Lorsque tous les champs on été sélectionnés, cliquer sur « Fermer ».<br> |
| | | | ||
| − | '''NOTE :''' Les champs seront insérés un à la suite de l'autre, sans mise en forme. | + | '''NOTE :''' Les champs seront insérés un à la suite de l'autre, sans mise en forme. |
|} | |} | ||
| Ligne 104 : | Ligne 104 : | ||
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | [[Image:Enveloppes- | + | | colspan="2" | [[Image:Enveloppes-Étiquettes 2003 006.png]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | width="50%" | |
| − | K : Mettre en forme les champs.<br> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K :'''</span> Mettre en forme les champs.<br> |
| − | | | + | | width="50%" | |
| − | L : Cliquer sur le bouton | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L : '''</span>Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton_word_2003_doc_maître_003.png]] pour que les champs de fusion s'insèrent sur toutes les étiquettes. |
|} | |} | ||
| Ligne 116 : | Ligne 116 : | ||
<br> | <br> | ||
| − | <br> | + | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | [[Image:Enveloppes-Étiquettes_2003_007.png]] | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | | ||
| + | Le document maître est prêt à être utilisé. Sauvegarder le document en cliquant sur le menu « Fichier », puis sur « Enregistrer ».<br>'''ATTENTION :''' Ne pas « Enregistrer sous... » le document, la base de données donne un emplacement automatiquement au document maître. | ||
| − | + | |} | |
| − | + | <br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | <br> | |
| − | + | <br> | |
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| − | + | <br> | |
| − | + | <br> | |
| − | + | <br> | |
| − | + | <br> | |
{{BasPage_ProDon}} | {{BasPage_ProDon}} | ||
Version du 15 juillet 2011 à 10:08
Introduction
Cette procédure explique les étapes de création d'un document maître étiquettes ou enveloppes.
Configuration du document maître
À partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « Documents maîtres ».
Dans la fenêtre « Gestion des documents maîtres », cliquer sur
.
Choisir le type de document « Client », puis configurer le document maître tel que désiré.
Lorsque le document maître est configuré, cliquer sur le bouton
, pour ouvrir le document dans l'éditeur.
Pour plus d'informations concernant la configuration des documents maîtres, consulter la section « Configuration du document maître » de la procédure « Gestion des documents maîtres ».
Création d'un document maître étiquettes
| |
|
A : Dans l'éditeur Word, cliquer sur le bouton |
|
Cette fenêtre s'ouvrira. | |
| |
|
B : Choisir « Étiquettes » comme « Type de document », puis cliquer sur « Ok » afin de déterminer le format des étiquettes. |
| |
|
G : Cliquer sur le bouton |
| |
|
K : Mettre en forme les champs. |
L : Cliquer sur le bouton |
Nom du document : ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003






