|
|
Ligne 54 : |
Ligne 54 : |
| | | |
| |} | | |} |
− | Cette fenêtre ouvrira et vous devrez cliquer sur « Ok » pour importer les rejets bancaires. Vous pouvez faire une recherche pour avoir des rejets bancaires spécifiques entre 2 dates, mais généralement, il suffit de tous les importer.
| |
− |
| |
− | Pour traiter un rejet, vous n'aurez qu'à double-cliquer sur le rejet que vous voulez traiter. Assurez vous le bouton [[Fichier:ProDon5_Bouton_Non-traités.png]] soit orangé afin que les rejets soient affichés.
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | '''ATTENTION :''' Lorsqu'une transaction est annulée, il faut s'assurer que l'information a été transmise au logiciel de comptabilité.<br>
| |
| | | |
| <br> | | <br> |
− |
| |
− | == Annulation d'une transaction<br> ==
| |
− |
| |
− | Pour annuler une transaction, se rendre dans la « Gestion des clients ».
| |
| | | |
| {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" |
| |- | | |- |
− | | colspan="2" | | + | | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Traitement_des_rejets_bancaires_005.png]] |
− | Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients ».
| |
− | | |
| |- | | |- |
− | | colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 001.png]] | + | | colspan="2" | Pour traiter un rejet, vous n'aurez qu'à double-cliquer sur le rejet que vous voulez traiter. Assurez vous le bouton [[Fichier:ProDon5_Bouton_Non-traités.png]] soit orangé afin que les rejets soient affichés. |
| |} | | |} |
| | | |
− | <br>
| |
− |
| |
− | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |
| |
− | Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton client couleur.png]] Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 002.png]]
| |
− | |-
| |
− | | width="50%" |
| |
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour qui la transaction doit être annnulée.
| |
− |
| |
− | | width="50%" |
| |
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Une fois le client trouvé, double-cliquer sur la ligne de ce client.
| |
− |
| |
− | |}
| |
| | | |
| <br> | | <br> |
− |
| |
− | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |
| |
− | Après avoir cliqué sur la ligne du client pour qui une transaction doit être annulée, la fiche de ce client s'ouvre. Aller dans l'onglet dans lequel la transaction à annuler se trouve (s'il s'agit d'une transaction bénéficiaire, aller dans l'onglet « Tr. bénéficiaires »).
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 003.png]]
| |
− | |-
| |
− | | width="50%" |
| |
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Sélectionner la ligne de la transaction à annuler.<br>
| |
− |
| |
− | | width="50%" |
| |
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].<br>
| |
− |
| |
− | |}
| |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
− | === Procédure si le reçu a déjà été émis<br> ===
| + | '''ATTENTION :''' Le traitement d'un rejet est une action irréversible.<br> |
− | | |
− | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |
| |
− | Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.<br>
| |
− | | |
− | |-
| |
− | | colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 004.png]]<br>
| |
− | |}
| |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
− | Il faut alors aller annuler le reçu. Pour savoir comment annuler un reçu, consulter la procédure « [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#Annulation_d.27un_re.C3.A7u|Annulation d'un reçu]] ».<br>
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | === Procédure si le reçu a été annulé ou n'a pas encore été émis ===
| |
− |
| |
− | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |
| |
− | Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 005.png]]
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |
| |
− | Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |
| |
− | Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 006.png]]
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |
| |
− | Choisir, à l'aide de la liste déroulante, la raison de l'annulation. Si aucune raison ne s'applique à la situation, il est possible d'en ajouter une nouvelle en inscrivant l'information manuellement dans la case. Dans cet exemple, la raison « Chèque sans provision » a été ajoutée.
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |
| |
− | Si une nouvelle raison a été ajoutée à la liste à l'étape précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 007.png]]
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |
| |
− | Pour confirmer l'ajout de la raison d'annulation à la liste déroulante, cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui ».
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |
| |
− | Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui », le logiciel retourne à la fenêtre précédente.
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 008.png]]
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |
| |
− | Cliquer sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] OK » pour confirmer la raison de l'annulation.
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 009.png]]
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |
| |
− | Après avoir confirmé la raison de l'annulation, la transaction annulée est toujours présente dans la fiche client, mais un trait indique qu'elle a été annulée.
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | == Réactivation d'une transaction annulée ==
| |
− |
| |
− | Après avoir annulé une transaction, il est possible de la réactiver. Cette option est disponible au cas où une transaction aurait été annulée par erreur.
| |
− |
| |
− | '''ATTENTION :''' Ne pas utiliser la réactivation de transactions annulées lors de la réception du deuxième paiement, puisque la trace du mauvais paiement sera perdue. Pour enregistrer un paiement ultérieur, entrer une nouvelle transaction.
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 010.png]]
| |
− | |-
| |
− | | width="50%" |
| |
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Sélectionner la ligne de la transaction à réactiver.
| |
− |
| |
− | | width="50%" |
| |
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]].
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |
| |
− | Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 011.png]]
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |
| |
− | Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui » pour réactiver la transaction.
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 012.png]]
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |
| |
− | Après avoir confirmé la réactivation, la transaction redevient active et le trait disparaît.
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | == Impact sur les rapports ==
| |
− |
| |
− | Le fait d’annuler une transaction qui a été reportée a un impact sur les informations de la base de données.<br>
| |
− |
| |
− | Entre autres, tous les rapports qui ont été imprimés lors du report du lot sont erronés ainsi que l’information qui a été envoyée à la comptabilité. Les rapports seront donc à reproduire.<br>
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | === Réimpression des différents rapports.<br> ===
| |
− |
| |
− | Il est possible de réimprimer les différents rapports d'un lot à partir de la fiche du client pour qui une transaction a été annulée.<br>
| |
− |
| |
− | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 013.png]]<br>
| |
− | |-
| |
− | | width="50%" |
| |
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Cliquer sur la ligne de la transaction annulée.<br>
| |
− |
| |
− | | width="50%" |
| |
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton réimprimer rapports.png]].<br>
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |
| |
− | Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton réimprimer rapports.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.<br>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 014.png]]
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |
| |
− | Choisir les rapports à réimprimer et les options désirées, puis cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Continuer ».<br>
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |
| |
− | Après avoir cliqué sur « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Continuer », le rapport s'imprime ou s'affiche à l'écran, selon les options cochées dans la fenêtre précédente.<br>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" | [[Image:Annulation transaction 015.png]]
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |
| |
− | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">A: </span>'''Sur le rapport, la transaction annulée est présente, ainsi que la raison de son annulation. <br>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |
| |
− | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B: </span>'''De plus, les totaux sont corrigés.
| |
− |
| |
− | |}
| |
| | | |
| {{BasPage_ProDon_Version|5.0.3}}<br> | | {{BasPage_ProDon_Version|5.0.3}}<br> |