ProDon:Traitement des transactions : Différence entre versions
(→Traitement des documents (si nécessaire)) (Balise : Éditeur visuel) |
(→Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)) |
||
Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
{| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
− | |1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : ou menu « Traitement par lots » / « Dons in memoriam » | + | |1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : [[Image:Prodon5_Traitement_des_transactions_004.png]] ou menu « Traitement par lots » / « [[Image:Bouton_Don_in_memoriam.png]] Dons in memoriam ». |
|- | |- | ||
− | |2. Cliquer sur | + | |2. Cliquer sur « [[Image:Bouton_reporter_transaction.png]] » pour générer les documents non-traités. |
|- | |- | ||
− | |3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur | + | |3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur « [[Image:Prodon5_Traitement_des_transactions_011.png]] ». |
|- | |- | ||
− | |4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question | + | |4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question. |
|}<br> | |}<br> | ||
{{BasPage_ProDon}} | {{BasPage_ProDon}} |
Version du 12 juillet 2022 à 06:43
Traitement des transactions |
Introduction
Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans Prodon.
Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Impression des reçus », « Impression des documents » et « Dons in memoriam ».
Saisie des transactions
Report des transactions
Traitement des reçus (si nécessaire)
Traitement des documents (si nécessaire)
Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)
Nom du document : ProDon:Traitement des transactions