ProDon:Traitement des transactions : Différence entre versions
(→Report des transactions) (Balise : Éditeur visuel) |
(→Report des transactions) |
||
| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
|- | |- | ||
|3. Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer. | |3. Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer. | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|4. Cliquer sur « [[Image:Bouton_Rapport_imprimer.png]] » pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur. | |4. Cliquer sur « [[Image:Bouton_Rapport_imprimer.png]] » pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur. | ||
| Ligne 49 : | Ligne 48 : | ||
|5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur [[Image:Prodon5_Traitement_des_transactions_009.png]] et imprimer les rapports au besoin. | |5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur [[Image:Prodon5_Traitement_des_transactions_009.png]] et imprimer les rapports au besoin. | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
=== Traitement des reçus (si nécessaire) === | === Traitement des reçus (si nécessaire) === | ||
Version du 11 juillet 2022 à 19:28
| Traitement des transactions |
Introduction
Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans Prodon.
Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Impression des reçus », « Impression des documents » et « Dons in memoriam ».
Saisie des transactions
Report des transactions
Traitement des reçus (si nécessaire)
Traitement des documents (si nécessaire)
Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)
|
Aller dans la gestion des documents in memoriam via le menu « Traitement par lots », puis « Dons in memoriam » | |
Nom du document : ProDon:Traitement des transactions









