ProDon:Table des matières : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[ProDon:Client et individu VS autres champs|Client et individu VS autres champs]] |
− | | <br> | + | | Explication sur l’utilisation de ces champs<br> |
− | | <br> | + | | 2009/07/21<br> |
− | | <br> | + | | 2<br> |
− | | <br> | + | | 4<br> |
− | | <br> | + | | En vigueur<br> |
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffff80" colspan="6" | | | bgcolor="#ffff80" colspan="6" | |
Version du 12 mars 2010 à 14:46
Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Vous pouvez trouver votre document dans la liste, ou effectuer une recherche à l'aide de notre outil de recherche dans le menu à gauche.
Titre | Description | Révision | No. rév. | Version | Statut |
---|---|---|---|---|---|
SommaireNon-classé | |||||
Lexique | Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide | 2008/10/09 | 3 | 4.4.1 | En vigueur |
Sauvegarde des données | Procédure pour effectuer une sauvegarde de données | 2010/01/08 | 2 | 1.6.6.3 | En vigueur |
Restauration des données | Procédure pour restaurer les données | 2010/01/08 | 3 | 1.6.6.3 | En vigueur |
Configuration | |||||
Préférences | Explications sur les préférences utilisateurs et systèmes de ProDon. |
2009/11/24 |
9 |
4.5 |
En vigueur |
Reçus | Explications sur les paramètres reltaifs aux reçus | 2009/11/26 | 5 | 4.5 | En vigueur |
Gestion des sommaires | Procédure pour la création de sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés. |
2010/03/12 |
3 |
4.5 |
En vigueur |
Client | |||||
(à venir) | |
|
|
|
|
Transactions, occasions et traitement | |||||
(à venir) | |
|
|
|
|
Recherche et extraction d’information | |||||
Client et individu VS autres champs | Explication sur l’utilisation de ces champs |
2009/07/21 |
2 |
4 |
En vigueur |
Publipostage et document maître | |||||
Gestion des documents maîtres | Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon | 2010/03/12 | 10 | 4.4.4 | En vigueur |
Multi-gestion | |||||
(à venir) | |
|
|
|
|
Analyse et rapport | |||||
Rapports personnalisés | Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés | 2010/01/08 | 3 | 4.4.7 | En vigueur |
Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant) | |||||
Module intégration comptable | Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable. | 2010/02/25 | 1 | 4.5.0.7 | En vigueur |
Annexe A - Documents techniques | |||||
(à venir) | |
|
|
|
|
Nom du document : ProDon:Table des matières