ProDon:Table des matières : Différence entre versions
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
| | | | ||
− | 3 | + | 3 |
| | | | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
− | 5 | + | 5 |
| | | | ||
− | 4.6.5.7 | + | 4.6.5.7 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
| | | | ||
− | 3 | + | 3 |
| | | | ||
− | 4.6.5.6 | + | 4.6.5.6 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
| | | | ||
− | 4 | + | 4 |
| | | | ||
− | 4.6.5.6 | + | 4.6.5.6 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 118 : | Ligne 118 : | ||
| | | | ||
− | 2 | + | 2 |
| | | | ||
− | 4.4.7 | + | 4.4.7 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 137 : | Ligne 137 : | ||
| | | | ||
− | 4 | + | 4 |
| | | | ||
− | 4.6.5.6 | + | 4.6.5.6 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 156 : | Ligne 156 : | ||
| | | | ||
− | 2 | + | 2 |
| | | | ||
− | 4.6.5.5 | + | 4.6.5.5 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 173 : | Ligne 173 : | ||
| | | | ||
− | 3 | + | 3 |
| | | | ||
− | 4.5 | + | 4.5 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 192 : | Ligne 192 : | ||
| | | | ||
− | 1 | + | 1 |
| | | | ||
− | 4.4.8 | + | 4.4.8 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 211 : | Ligne 211 : | ||
| | | | ||
− | + | <br> | |
| | | | ||
− | + | <br> | |
| style="text-align: center;" | <br> | | style="text-align: center;" | <br> | ||
Ligne 228 : | Ligne 228 : | ||
| | | | ||
− | 9 | + | 9 |
| | | | ||
− | 4.5 | + | 4.5 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 251 : | Ligne 251 : | ||
| | | | ||
− | 6 | + | 6 |
| | | | ||
− | 4.6.5.11 | + | 4.6.5.11 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 270 : | Ligne 270 : | ||
| | | | ||
− | 6 | + | 6 |
| | | | ||
− | 4.6.5.11 | + | 4.6.5.11 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 289 : | Ligne 289 : | ||
| | | | ||
− | 6 | + | 6 |
| | | | ||
− | 4.6.5.11 | + | 4.6.5.11 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 308 : | Ligne 308 : | ||
| | | | ||
− | 6 | + | 6 |
| | | | ||
− | 4.6.5.11 | + | 4.6.5.11 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 327 : | Ligne 327 : | ||
| | | | ||
− | 9 | + | 9 |
| | | | ||
− | 4.6.5.11 | + | 4.6.5.11 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 346 : | Ligne 346 : | ||
| | | | ||
− | + | <br> | |
| | | | ||
− | + | <br> | |
| | | | ||
− | + | <br> | |
|- | |- | ||
Ligne 365 : | Ligne 365 : | ||
| | | | ||
− | + | <br> | |
| | | | ||
− | + | <br> | |
| | | | ||
− | + | <br> | |
|- | |- | ||
Ligne 384 : | Ligne 384 : | ||
| | | | ||
− | + | <br> | |
| | | | ||
− | + | <br> | |
| | | | ||
− | + | <br> | |
|- | |- | ||
Ligne 403 : | Ligne 403 : | ||
| | | | ||
− | + | <br> | |
| | | | ||
− | + | <br> | |
| | | | ||
− | + | <br> | |
|- | |- | ||
Ligne 426 : | Ligne 426 : | ||
| | | | ||
− | 7 | + | 7 |
| | | | ||
− | 4.6.5.7 | + | 4.6.5.7 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 445 : | Ligne 445 : | ||
| | | | ||
− | + | <br> | |
| | | | ||
− | + | <br> | |
| | | | ||
− | + | <br> | |
|- | |- | ||
Ligne 464 : | Ligne 464 : | ||
| | | | ||
− | 7 | + | 7 |
| | | | ||
− | 4.6.5.5 | + | 4.6.5.5 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 483 : | Ligne 483 : | ||
| | | | ||
− | 11 | + | 11 |
| | | | ||
− | 4.6.5.13 | + | 4.6.5.13 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 506 : | Ligne 506 : | ||
| | | | ||
− | 14 | + | 14 |
| | | | ||
− | 4.6.3.25 | + | 4.6.3.25 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 525 : | Ligne 525 : | ||
| | | | ||
− | 9 | + | 9 |
| | | | ||
− | 4.0.9.5 | + | 4.0.9.5 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 544 : | Ligne 544 : | ||
| | | | ||
− | + | <br> | |
| | | | ||
− | + | <br> | |
| | | | ||
− | + | <br> | |
|- | |- | ||
Ligne 563 : | Ligne 563 : | ||
| | | | ||
− | 10 | + | 10 |
| | | | ||
− | 4.6.5.11 | + | 4.6.5.11 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 582 : | Ligne 582 : | ||
| | | | ||
− | 2 | + | 2 |
| | | | ||
− | 4.6.5.6 | + | 4.6.5.6 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 601 : | Ligne 601 : | ||
| | | | ||
− | 4 | + | 4 |
| | | | ||
− | 4.6.5.6 | + | 4.6.5.6 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 620 : | Ligne 620 : | ||
| | | | ||
− | s.o. | + | s.o. |
| | | | ||
− | 4.4.2 | + | 4.4.2 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 639 : | Ligne 639 : | ||
| | | | ||
− | 2 | + | 2 |
| | | | ||
− | 4.1 | + | 4.1 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 658 : | Ligne 658 : | ||
| | | | ||
− | + | <br> | |
| | | | ||
− | + | <br> | |
| | | | ||
− | + | <br> | |
|- | |- | ||
Ligne 681 : | Ligne 681 : | ||
| | | | ||
− | 3 | + | 3 |
| | | | ||
− | 4.6.5.6 | + | 4.6.5.6 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 700 : | Ligne 700 : | ||
| | | | ||
− | 1 | + | 1 |
| | | | ||
− | 4.6.5.6 | + | 4.6.5.6 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 719 : | Ligne 719 : | ||
| | | | ||
− | 3 | + | 3 |
| | | | ||
− | 4.6.5.5 | + | 4.6.5.5 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 738 : | Ligne 738 : | ||
| | | | ||
− | + | <br> | |
| | | | ||
− | + | <br> | |
| | | | ||
− | + | <br> | |
|- | |- | ||
Ligne 757 : | Ligne 757 : | ||
| | | | ||
− | 2 | + | 2 |
| | | | ||
− | 4.4.2 | + | 4.4.2 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 780 : | Ligne 780 : | ||
| | | | ||
− | 11 | + | 11 |
| | | | ||
− | 4.6.5.6 | + | 4.6.5.6 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 799 : | Ligne 799 : | ||
| | | | ||
− | 8 | + | 8 |
| | | | ||
− | 4.6.5.6 | + | 4.6.5.6 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 818 : | Ligne 818 : | ||
| | | | ||
− | 3 | + | 3 |
| | | | ||
− | 4.6.5.7 | + | 4.6.5.7 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 837 : | Ligne 837 : | ||
| | | | ||
− | 10 | + | 10 |
| | | | ||
− | 4.6.5.6 | + | 4.6.5.6 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 856 : | Ligne 856 : | ||
| | | | ||
− | 4 | + | 4 |
| | | | ||
− | 4.6.5.9 | + | 4.6.5.9 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 875 : | Ligne 875 : | ||
| | | | ||
− | 3 | + | 3 |
| | | | ||
− | s.o. | + | s.o. |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 894 : | Ligne 894 : | ||
| | | | ||
− | 7 | + | 7 |
| | | | ||
− | s.o. | + | s.o. |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 913 : | Ligne 913 : | ||
| | | | ||
− | 2 | + | 2 |
| | | | ||
− | s.o. | + | s.o. |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 932 : | Ligne 932 : | ||
| | | | ||
− | 1 | + | 1 |
| | | | ||
− | s. o. | + | s. o. |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 955 : | Ligne 955 : | ||
| | | | ||
− | 1 | + | 1 |
| | | | ||
− | 4.3.0 | + | 4.3.0 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 974 : | Ligne 974 : | ||
| | | | ||
− | 9 | + | 9 |
| | | | ||
− | 4.6.5.6 | + | 4.6.5.6 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 993 : | Ligne 993 : | ||
| | | | ||
− | + | <br> | |
| | | | ||
− | + | <br> | |
| | | | ||
− | + | <br> | |
|- | |- | ||
Ligne 1 016 : | Ligne 1 016 : | ||
| | | | ||
− | 5 | + | 5 |
| | | | ||
− | 4.6.5.8 | + | 4.6.5.8 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 1 035 : | Ligne 1 035 : | ||
| | | | ||
− | 2 | + | 2 |
| | | | ||
− | 4.6.5.8 | + | 4.6.5.8 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 1 058 : | Ligne 1 058 : | ||
| | | | ||
− | 1 | + | 1 |
| | | | ||
− | 4.5.0.7 | + | 4.5.0.7 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 1 077 : | Ligne 1 077 : | ||
| | | | ||
− | 25 | + | 25 |
| | | | ||
− | 4.6.3.25 | + | 4.6.3.25 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 1 096 : | Ligne 1 096 : | ||
| | | | ||
− | 1 | + | 1 |
| | | | ||
− | 4.2.0 | + | 4.2.0 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 1 115 : | Ligne 1 115 : | ||
| | | | ||
− | 2 | + | 2 |
| | | | ||
− | 4.3 | + | 4.3 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 1 134 : | Ligne 1 134 : | ||
| | | | ||
− | 9 | + | 9 |
| | | | ||
− | 4.5 | + | 4.5 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 1 153 : | Ligne 1 153 : | ||
| | | | ||
− | 3 | + | 3 |
| | | | ||
− | 4.5 | + | 4.5 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 1 172 : | Ligne 1 172 : | ||
| | | | ||
− | 1 | + | 1 |
| | | | ||
− | 2.3.1 | + | 2.3.1 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 1 195 : | Ligne 1 195 : | ||
| | | | ||
− | 1 | + | 1 |
| | | | ||
− | s.o. | + | s.o. |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 1 214 : | Ligne 1 214 : | ||
| | | | ||
− | 1 | + | 1 |
| | | | ||
− | 4.0.4.0 | + | 4.0.4.0 |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|- | |- | ||
Ligne 1 233 : | Ligne 1 233 : | ||
| | | | ||
− | 1 | + | 1 |
| | | | ||
− | s.o. | + | s.o. |
| | | | ||
− | En vigueur | + | En vigueur |
|} | |} | ||
{{BasPage_ProDon}} | {{BasPage_ProDon}} |
Version du 29 septembre 2011 à 10:49
Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.
Title |
Description |
Revision |
Rev. no. |
Version |
Status |
---|---|---|---|---|---|
Sommaire
Non-classé | |||||
Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide. |
2009/03/03 |
3 |
2.0.3.1 |
En vigueur | |
Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel. |
2011/07/19 |
5 |
4.6.5.7 |
En vigueur | |
Procédure pour effectuer une sauvegarde de données. |
2011/07/11 |
3 |
4.6.5.6 |
En vigueur | |
Procédure pour restaurer les données |
2011/07/11 |
4 |
4.6.5.6 |
En vigueur | |
Configuration | |||||
Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques. |
2009/06/23 |
2 |
4.4.7 |
En vigueur | |
Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes. |
2011/06/17 |
4 |
4.6.5.6 |
En vigueur | |
Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions. |
2011/06/23 |
2 |
4.6.5.5 |
En vigueur | |
Gestion des sommaires |
Procédure pour la création de sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés. |
2010/03/12 |
3 |
4.5 |
En vigueur |
Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager. |
2009/08/17 |
1 |
4.4.8 |
En vigueur | |
À venir! |
|
|
|
| |
Explications sur les préférences utilisateure et systèmes de ProDon. |
2009/11/24 |
9 |
4.5 |
En vigueur | |
Reçus | |||||
Explications sur les paramètres relatifs aux reçus. |
2011/09/12 |
6 |
4.6.5.11 |
En vigueur | |
Procédure pour configurer un reçu de type standard. |
2011/09/15 |
6 |
4.6.5.11 |
En vigueur | |
Procédure pour configurer un reçu de type Word. |
2011/09/21 |
6 |
4.6.5.11 |
En vigueur | |
Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu. |
2011/09/22 |
6 |
4.6.5.11 |
En vigueur | |
Procédure pour l'émission des reçus suite à la saisie des transactions. |
2011/09/01 |
9 |
4.6.5.11 |
En vigueur | |
À venir! |
|
|
|
| |
À venir! |
|
|
|
| |
À venir! |
|
|
|
| |
À venir! |
|
|
|
| |
Client | |||||
Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client. |
2011/07/27 |
7 |
4.6.5.7 |
En vigueur | |
À venir |
|
|
|
| |
Procédure rechercher et éliminer les doublons. |
2011/06/28 |
7 |
4.6.5.5 |
En vigueur | |
Procédure pour éliminer un doublon connu. |
2011/09/28 |
11 |
4.6.5.13 |
En vigueur | |
Transactions, occasions et traitement | |||||
Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses. |
2011/04/22 |
14 |
4.6.3.25 |
En vigueur | |
Procédure pour la saisie de transactions de revenus et dépenses. |
|
9 |
4.0.9.5 |
En vigueur | |
À venir |
|
|
|
| |
Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions. |
2011/09/26 |
10 |
4.6.5.11 |
En vigueur | |
[[ProDon:Dons In Memoriam|Dons In Memoriam]] |
Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam. |
2011/07/04 |
2 |
4.6.5.6 |
En vigueur |
Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant. |
2011/07/06 |
4 |
4.6.5.6 |
En vigueur | |
Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports. |
2008/12/05 |
s.o. |
4.4.2 |
En vigueur | |
Procédure pour la configuration et la saisie des banques de temps (ex. : bénévolats). |
2006/08/02 |
2 |
4.1 |
En vigueur | |
À venir |
|
|
|
| |
Recherche et extraction d’information | |||||
Explication sur l'utilisation de ces champs. |
2011/07/11 |
3 |
4.6.5.6 |
En vigueur | |
Explications sur la barre de recherche. |
2011/07/19 |
1 |
4.6.5.6 |
En vigueur | |
Explications sur l'outil « Filtrer les informations ». |
2011/06/16 |
3 |
4.6.5.5 |
En vigueur | |
À venir |
|
|
|
| |
Explications sur l'outil « Listes personnalisées ». |
2008/12/01 |
2 |
4.4.2 |
En vigueur | |
Publipostage et document maître | |||||
Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon. |
2011/07/12 |
11 |
4.6.5.6 |
En vigueur | |
Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon. |
2011/07/12 |
8 |
4.6.5.6 |
En vigueur | |
Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé. |
2011/07/18 |
3 |
4.6.5.7 |
En vigueur | |
Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage. |
2011/07/14 |
10 |
4.6.5.6 |
En vigueur | |
Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois. |
2011/08/22 |
4 |
4.6.5.9 |
En vigueur | |
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2000. |
2008/10/09 |
3 |
s.o. |
En vigueur | |
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003. |
2011/07/15 |
7 |
s.o. |
En vigueur | |
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007. |
2011/07/15 |
2 |
s.o. |
En vigueur | |
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010. |
2011/07/25 |
1 |
s. o. |
En vigueur | |
Multi-gestion | |||||
Explications sur l'utilisation des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions. |
2009/07/22 |
1 |
4.3.0 |
En vigueur | |
Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte. |
2011/07/14 |
9 |
4.6.5.6 |
En vigueur | |
À venir |
|
|
|
| |
Analyse et rapport | |||||
Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés. |
2011/08/16 |
5 |
4.6.5.8 |
En vigueur | |
Explication concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ». |
2011/08/18 |
2 |
4.6.5.8 |
En vigueur | |
Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant) | |||||
Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable. |
2010/02/25 |
1 |
4.5.0.7 |
En vigueur | |
Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers CSV. |
2011/05/24 |
25 |
4.6.3.25 |
En vigueur | |
Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires. |
2009/11/17 |
1 |
4.2.0 |
En vigueur | |
Procédure pour la saisie des prospections. |
2010/11/24 |
2 |
4.3 |
En vigueur | |
Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons. |
2010/11/23 |
9 |
4.5 |
En vigueur | |
Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent. |
2009/12/22 |
3 |
4.5 |
En vigueur | |
Procédure pour la configuration et l'utilisation des outils d'envois de courriels massifs. |
2010/08/23 |
1 |
2.3.1 |
En vigueur | |
Appendice A - Documents techniques | |||||
Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel. |
2009/09/22 |
1 |
s.o. |
En vigueur | |
Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne. |
2009/04/23 |
1 |
4.0.4.0 |
En vigueur | |
Explications relatives aux performances d'une connexion VPN. |
s.o. |
1 |
s.o. |
En vigueur |
Nom du document : ProDon:Table des matières